今週初登場3位に登場したのは『NieR:Automata』。本作はスクウェア・エニックスがプロデュース、プラチナゲームズが開発を行うアクションRPGです。異星人の機械生命体と人類のアンドロイド兵士による戦いが行われている世界が舞台となっており、プレイヤーはアンドロイド部隊「ヨルハ」所属の「2B」として地球奪還の戦いを繰り広げていきます。
また、4位にも新作『スーパーロボット大戦V』がランクイン。「宇宙戦艦ヤマト2199」や「勇者特急マイトガイン」などの新規参戦作品が話題を呼んでいます。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | 1 | → | アサシン クリード ユニティ | ユービーアイソフト |
2 | 2 | → | アサシン クリード4 ブラック フラッグ | ユービーアイソフト |
3 | - | - | NieR:Automata | スクウェア・エニックス |
4 | - | - | スーパーロボット大戦V | バンダイナムコエンターテインメント |
5 | 3 | ↓ | 仁王 | コーエーテクモゲームス |
6 | 4 | ↓ | フォーオナー | ユービーアイソフト |
7 | - | - | ソルト アンド サンクチュアリ | Ska Studios, LLC |
8 | - | - | Ys Origin (イース・オリジン) | DotEmu |
9 | - | - | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
10 | 10 | → | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
11 | 7 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
12 | - | - | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
13 | - | - | メゾン・ド・魔王 | メビウス |
14 | 11 | ↓ | ソードアート・オンライン Re:―ホロウ・フラグメント― | バンダイナムコエンターテインメント |
15 | - | - | 魔女と百騎兵2 | 日本一ソフトウェア |
16 | 12 | ↓ | CHAOS;CHILD | MAGES.(5pb.) |
17 | 14 | ↓ | パンチライン | MAGES.(5pb.) |
18 | 20 | ↑ | STEINS;GATE 0 | MAGES.(5pb.) |
19 | 16 | ↓ | デジモンワールド ネクストオーダー インターナショナルエディション | バンダイナムコエンターテインメント |
20 | 5 | ↓ | FINAL FANTASY VII | スクウェア・エニックス |
※データは公式サイトによります