順位 | タイトル | 発売元 | 先週 |
1 | ポケモンルビー | 任天堂 | 1 |
2 | ポケモンサファイア | 任天堂 | 2 |
3 | アイ・トイ | SCE | 3 |
4 | トゥーム・レイダー エンジェル・オブ・ダークネス | アイドス | 4 |
5 | グランドセフトオート3バイスシティ | テイク2 | 6 |
6 | エンターザマトリックス | アタリ | 5 |
7 | ザ・シムス | EA | 7 |
8 | エイリアンVSプリデイター | EA | - |
9 | フォーミュラワン | SCE | 14 |
10 | ハリーポッターと不思議な部屋 | EA | 12 |
11 | ザ・シムス スーパースター | EA | 9 |
12 | SOCOM | SCE | 8 |
13 | スプリンターセル | ユービーアイ | 13 |
14 | ハルク | ビベンディ | 11 |
15 | タイガーウッズPGAツアー2003 | EA | 10 |
16 | MSフライトシム2004 | マイクロソフト | 15 |
17 | フューチュラマ | SCI | - |
18 | ダンシングステージパーティエディッション | コナミ | 16 |
19 | ミッドナイトクラブII | テイク2 | 17 |
20 | スタースカイ&ハッチ | エンパイアーインタラクティブ | 18 |
©2002 ELSPA Ltd