現預金で7000億円以上を持っている任天堂は持ち合い解消を進めたい金融機関から株の買い取り要請が相次いでいるそうです。
任天堂の広報室はこの件について「事業的結び付きを強めるなどの目的はない」とコメントしているそうです。
バンダイの上位株主(単位1000株)
1 | 日本トラスティ・サービス信託 | 9502 |
2 | 三菱信託 | 6958 |
3 | UFJ信託 | 5154 |
4 | 資産管理サービス信託 | 5142 |
5 | (有)サンカ | 5108 |
6 | 三井アセット信託 | 4216 |
7 | ユービーオーシーネザーランズ | 4120 |
8 | 三井住友銀行 | 3556 |
9 | UFJ銀行 | 3456 |
10 | 任天堂 | 2560 |
11 | ガバメントオブシンガポールインベストコーポレーションリミテッド | 1838 |
(日経会社年鑑2003より作成。但し機関投資家から購入と言うことで一部変動があると思われる)