ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 | 消化率 |
1 | 新 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル | 2004/2/19 | コナミ | 383,082 | 383,082 | 85.0% |
2 | 新 | PS2 | SDガンダム GジェネレーションSEED | 2004/2/19 | バンダイ | 287,430 | 287,430 | 86.4% |
3 | 1 | PS2 | 戦国無双 | 2004/2/11 | コーエー | 186,440 | 807,333 | 95.9% |
4 | 新 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション | 2004/2/19 | スクウェア・エニックス | 174,142 | 174,142 | 65.6% |
5 | 2 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | 2004/1/29 | ポケモン | 116,596 | 1,520,109 | 73.2% |
6 | 新 | PS2 | ギャロップレーサー ラッキー7 | 2004/2/19 | テクモ | 46,729 | 46,729 | 87.2% |
7 | 新 | PS2 | シャドウハーツII | 2004/2/19 | アルゼ | 45,335 | 45,335 | 54.8% |
8 | 4 | GBA | ファミコンミニ「スーパーマリオブラザーズ」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 41,737 | 105,631 | 88.5% |
9 | 3 | PS2 | ドラゴンボールZ 2 | 2004/2/5 | バンダイ | 26,036 | 431,333 | 89.3% |
10 | 5 | PS2 | 007 エブリシング オア ナッシング | 2004/2/11 | エレクトロニック・アーツ | 25,507 | 62,753 | 77.2% |
11 | 7 | PS2 | ぷよぷよフィーバー | 2004/2/5 | セガ | 19,789 | 125,760 | 94.0% |
12 | 新 | PS2 | ポップンミュージック9 | 2004/2/19 | コナミ | 17,848 | 17,848 | 78.1% |
13 | 9 | GBA | ファミコンミニ「ドンキーコング」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 14,759 | 49,142 | 61.0% |
14 | 15 | GBA | ファミコンミニ「パックマン」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 13,712 | 35,280 | 56.9% |
15 | 6 | GBA | ファミコンミニ「ゼルダの伝説1」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 11,642 | 48,503 | 68.3% |
16 | 12 | PS2 | はじめの一歩 2 VICTORIOUS ROAD | 2004/1/29 | ESP | 11,049 | 195,701 | 95.5% |
17 | 11 | GBA | ファミコンミニ「ゼビウス」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 10,938 | 37,328 | 61.9% |
18 | 13 | GBA | ファミコンミニ「ボンバーマン」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 10,918 | 35,576 | 56.3% |
19 | 19 | GBA | ロックマンエグゼ4 トーナメントレッドサン・ブルームーン | 2003/12/12 | カプコン | 9,701 | 833,113 | 95.7% |
20 | 14 | GBA | ファミコンミニ「マッピー」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 9,346 | 29,516 | 52.4% |
21 | 17 | GBA | ファミコンミニ「エキサイトバイク」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 8,897 | 28,577 | 50.1% |
22 | 10 | GBA | ファミコンミニ「アイスクライマー」 | 2004/02/14 | 任天堂 | 6,696 | 36,523 | 60.8% |
23 | 26 | PS2 | ファントム・ブレイブ | 2004/1/22 | 日本一ソフトウェア | 5,572 | 140,512 | 93.8% |
24 | 21 | PS2 | 風雲 新撰組 | 2004/1/22 | 元気 | 5,114 | 226,502 | 92.7% |
25 | 30 | GC | NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦!2 | 2003/12/04 | トミー | 4,953 | 327,489 | 94.6% |
26 | 8 | GBA | EyeToy:Play | 2004/2/11 | SCE | 4,293 | 39,149 | 40.6% |
27 | - | GC | マリオカート ダブルダッシュ!! | 2003/11/07 | 任天堂 | 4,260 | 732,017 | 98.0% |
28 | 29 | GBA | ポケットモンスタールビー・サファイア | 2002/11/21 | ポケモン | 4,140 | 5,018,008 | 99.5% |
29 | 28 | PS2 | 桃太郎電鉄12 西日本編もありまっせー! | 2003/12/11 | ハドソン | 3,942 | 375,307 | 96.1% |
30 | - | GC | ポケモンコロシアム | 2003/11/21 | ポケモン | 3,875 | 601,597 | 91.7% |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 66,711 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 55,437 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 8,809 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 5,268 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 530 |