ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 | 消化率 |
1 | 新 | GC | カスタムロボ バトルレボリューション | 任天堂 | 2004/3/4 | 88,987 | 88,987 | 87.2% |
2 | 4 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | 2004/1/29 | 75,848 | 1,654,533 | 93.1% |
3 | 1 | PS2 | 鬼武者3 | カプコン | 2004/2/26 | 58,389 | 414,947 | 80.1% |
4 | 2 | PS2 | 戦国無双 | コーエー | 2004/2/11 | 57,288 | 940,192 | 95.9% |
5 | 7 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル | コナミ | 2004/2/19 | 55,752 | 436,677 | 85.7% |
6 | 8 | GBA | ファミコンミニ01 スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/02/14 | 46,613 | 212,876 | 90.6% |
7 | 新 | PS2 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | SCE | 2004/3/4 | 37,977 | 37,977 | 69.7% |
8 | 6 | PS2 | SDガンダム GジェネレーションSEED | バンダイ | 2004/2/19 | 22,406 | 369,886 | 99.0% |
9 | 新 | PS2 | GUNGRAVE O.D. | レッドエンターテインメント | 2004/3/4 | 18,061 | 18,061 | 55.6% |
10 | 5 | PS2 | 街道バトル2 CHAIN REACTION | 元気 | 2004/2/26 | 17,384 | 69,982 | 67.4% |
11 | 11 | GBA | ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1 | 任天堂 | 2004/02/14 | 17,363 | 91,160 | 76.5% |
12 | 9 | GBA | ファミコンミニ03 アイスクライマー | 任天堂 | 2004/02/14 | 15,233 | 73,069 | 74.7% |
13 | 7 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション | スクウェア・エニックス | 2004/2/19 | 14,036 | 220,106 | 73.3% |
14 | 12 | PS2 | シャドウハーツII | アルゼ | 2004/2/19 | 11,727 | 94,860 | 92.0% |
15 | 新 | GBA | ダウンタウン熱血物語ex | アトラス | 2004/3/5 | 10,193 | 10,193 | 29.9% |
16 | 21 | GBA | ファミコンミニ02 ドンキーコング | 任天堂 | 2004/02/14 | 9,801 | 74,976 | 65.1% |
17 | 18 | GBA | ロックマンエグゼ4 トーナメントレッドサン・ブルームーン | カプコン | 2003/12/12 | 9,204 | 852,977 | 97.0% |
18 | 29 | GBA | ファミコンミニ07 ゼビウス | 任天堂 | 2004/02/14 | 9,130 | 56,522 | 64.4% |
19 | 22 | PS2 | ドラゴンボールZ2 | バンダイ | 2004/2/5 | 8,409 | 463,735 | 92.6% |
20 | 26 | PS2 | ぷよぷよフィーバー | セガ | 2004/2/5 | 7,972 | 136,862 | 92.3% |
21 | 23 | GBA | ファミコンミニ06 パックマン | 任天堂 | 2004/02/14 | 7,137 | 48,298 | 57.7% |
22 | 17 | GBA | ファミコンミニ09 ボンバーマン | 任天堂 | 2004/02/14 | 5,965 | 52,455 | 60.2% |
23 | 14 | PS2 | サッカーライフ! | バンプレスト | 2004/2/26 | 5,823 | 23,517 | 94.6% |
24 | 24 | GBA | ファミコンミニ08 マッピー | 任天堂 | 2004/02/14 | 5,806 | 43,531 | 56.5% |
25 | 20 | GBA | ファミコンミニ04 エキサイトバイク | 任天堂 | 2004/02/14 | 5,068 | 43,598 | 55.0% |
26 | 10 | PS2 | ギャロップレーサー ラッキー7 | テクモ | 2004/2/19 | 4,855 | 48,323 | 72.2% |
27 | - | GBA | ポケットモンスタールビー・サファイア | ポケモン | 2002/11/21 | 4,258 | 5,028,830 | 99.5% |
28 | - | GBA | ファミコンミニ10 スターソルジャー | 任天堂 | 2004/02/14 | 4,040 | 35,338 | 52.4% |
29 | - | GC | ドンキーコンガ | 任天堂 | 2003/12/12 | 3,990 | 381,018 | 89.4% |
30 | 28 | GBA | 逆転裁判3 | カプコン | 2004/01/23 | 3,704 | 131,193 | 88.2% |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 69,694 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 52,489 |
3 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 6,451 |
4 | ゲームキューブ | 任天堂 | 6,084 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 848 |