ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 真・三国無双3Empires | コーエー | 2004/3/18 | 174,600 | 174,600 |
2 | 新 | PS2 | アーマード・コア・ネクサス | フロム・ソフトウェア | 2004/3/18 | 87,500 | 87,500 |
3 | 新 | PS2 | サクラ大戦物語 ミステリアス巴里 | セガ | 2004/3/18 | 62,500 | 62,500 |
4 | 1 | PS2 | モンスターハンター | カプコン | 2004/3/11 | 62,600 | 186,800 |
5 | 新 | GC | ゼルダの伝説 4つの剣+ | 任天堂 | 2004/3/18 | 48,400 | 48,400 |
6 | 新 | PS2 | 塊魂 | ナムコ | 2004/3/18 | 44,000 | 44,000 |
7 | 新 | PS2 | ポポロクロイス 月の掟の冒険 | SCE | 2004/3/18 | 41,200 | 41,200 |
8 | 新 | GC | 機動戦士ガンダム 戦士達の軌跡 | バンダイ | 2004/3/18 | 39,000 | 39,000 |
9 | 2 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 38,000 | 351,300 |
10 | 新 | PS2 | FIFAトータルフットボール | エレクトロニック・アーツ | 2004/3/18 | 34,800 | 34,800 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 45,700 | 830,100 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 41,400 | 880,800 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 7,100 | 306,000 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 4,200 | 106,900 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 710 | 15,300 |
6 | プレイステーション | SCE | 360 | 7,500 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 190 | 4,000 |
メディアクリエイト調べ
※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください