ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | GBA | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 任天堂 | 2004/4/15 | 188,800 | 188,800 |
2 | 1 | PS2 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | 2004/3/25 | 60,300 | 1,518,500 |
3 | 新 | GBA | クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶシネマランドの大冒険! | バンプレスト | 2004/4/16 | 18,900 | 18,900 |
4 | 2 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 18,800 | 460,900 |
5 | 新 | PS2 | 紅の海2 Crimson Sea | コーエー | 2004/4/15 | 17,900 | 17,900 |
6 | 5 | GBA | ポケットモンスターファイアレッド | ポケモン | 2004/1/29 | 14,800 | 1,061,700 |
7 | 7 | PS2 | 真・三国無双3Empires | コーエー | 2004/3/18 | 12,200 | 287,200 |
8 | 6 | PS2 | 信長の野望・天下創世 | コーエー | 2004/4/1 | 10,670 | 59,700 |
9 | - | PS2 | プロ野球スピリッツ2004 | コナミ | 2004/3/25 | 10,600 | 87,900 |
10 | 8 | PS2 | モンスターハンター | カプコン | 2004/3/11 | 10,500 | 271,000 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 前回販売台数 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 47,391 | 37,100 | 1,045,100 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 40,166 | 30,300 | 1,042,400 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 6,263 | 4,600 | 332,400 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 3,701 | 3,400 | 124,500 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 557 | 390 | 17,500 |
6 | プレイステーション | SCE | 310 | 240 | 8,800 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 165 | 140 | 5,000 |
メディアクリエイト調べ