※累計は2004年4月12日-18日付ランキングを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | ダービースタリオン04 | エンターブレイン | 2004/4/22 | 297,022 | 297,022 |
2 | 新 | PS2 | キン肉マン ジェネレーションズ | バンダイ | 2004/4/22 | 84,098 | 84,098 |
3 | 1 | GBA | 星のカービィ 鏡の大迷宮 | 任天堂 | 2004/4/15 | 53,976 | 242,770 |
4 | 2 | PS2 | ドラゴンクエスト? 天空の花嫁 | スクウェア・エニックス | 2004/3/25 | 42,626 | 1,561,126 |
5 | 新 | GBA | ロックマン ゼロ3 | カプコン | 2004/4/23 | 39,281 | 39,281 |
6 | 新 | PS2 | クリムゾンティアーズ | カプコン | 2004/4/22 | 32,050 | 32,050 |
7 | 新 | GBA | マリオゴルフ GBAツアー | 任天堂 | 2004/4/22 | 28,170 | 28,170 |
8 | 新 | PS2 | 新天魔界 ジェネレーション オブ カオス IV | アイデアファクトリー | 2004/4/22 | 23,068 | 23,068 |
9 | 4 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/2/14 | 18,164 | 489,070 |
10 | 10 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド | ポケモン | 2004/1/29 | 17,519 | 1,079,219 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 前回販売本数 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | プレイステーション2 | SCE | 37,100 | 44,957 | 1,090,057 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 30,300 | 43,726 | 1,086,126 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,600 | 5,756 | 338,156 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 3,400 | 3,549 | 128,049 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 390 | 432 | 17,932 |
6 | プレイステーション | SCE | 240 | 310 | 9,110 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 140 | 44 | 5,044 |
メディアクリエイト調べ