ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 1 | PS2 | 幻想水滸伝IV(限定版含む) | コナミ | 2004/8/19 | 46,548 | 232,510 |
2 | 2 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン8 | コナミ | 2004/8/05 | 45,690 | 982,258 |
3 | 新 | PS2 | 鋼の錬金術師 ドリームカーニバル | バンダイ | 2004/8/26 | 40,680 | 40,680 |
4 | 新 | GBA | スーパーマリオボール | 任天堂 | 2004/8/26 | 25,612 | 25,612 |
5 | 新 | PS2 | 太閤立志伝? | コーエー | 2004/8/26 | 25,540 | 25,540 |
6 | 5 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 2004/8/10 | 20,791 | 143,173 |
7 | 4 | GC | ペーパーマリオRPG | 任天堂 | 2004/7/22 | 16,380 | 338,495 |
8 | 7 | PS2 | 実況パワフルプロ野球11 | コナミ | 2004/7/15 | 15,956 | - |
9 | 9 | PS2 | 実戦パチスロ必勝法! 北斗の拳(限定版含む) | サミー | 2004/5/27 | 14,496 | - |
10 | 3 | GBA | サモンナイト クラフトソード物語2 | バンプレスト | 2004/8/20 | 14,050 | 66,103 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 38,160 | 1,718,863 |
2 | プレイステーション2 | SCE | 31,173 | 1,725,086 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 6,464 | 460,690 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 2,518 | 177,326 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 366 | 24,248 |
6 | PSone | SCE | 110 | 12,976 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 70 | 6,557 |
メディアクリエイト調べ