※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | GBA | まわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/10/14 | 84,503 | 84,503 |
2 | 新 | PS2 | バーンアウト3: テイクダウン | エレクトロニック・アーツ | 2004/10/14 | 31,903 | 31,903 |
3 | 5 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/9/16 | 31,764 | 1,086,780 |
4 | 2 | GBA | ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 任天堂 | 2004/10/7 | 28,420 | 182,394 |
5 | 4 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー2 | バンダイ | 2004/9/30 | 25,203 | 298,189 |
6 | 1 | PS2 | 機動戦士ガンダムSEED 終わらない明日へ | バンダイ | 2004/10/7 | 24,218 | 194,203 |
7 | 6 | PS2 | テイルズ オブ シンフォニア | ナムコ | 2004/9/22 | 13,410 | 351,862 |
8 | 3 | PS2 | ベルセルク 千年帝国の鷹(ミレニアム・ファルコン)篇 聖魔戦記の章(限定版含む) | サミー | 2004/10/7 | 11,242 | 62,690 |
9 | 9 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 2004/8/10 | 10,908 | 266,627 |
10 | 8 | PS2 | 戦国無双 猛将伝(限定版含む) | コーエー | 2004/9/16 | 10,567 | 288,428 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | 累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 35,280 | 1,995,230 |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 22,470 | 1,912,124 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,368 | 496,815 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 633 | 186,077 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 173 | 26,279 |
6 | PSone | ソニー | 60 | 13,481 |
7 | スワンクリスタル | バンダイ | 38 | 6,791 |
メディアクリエイト調べ