※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー | ナムコ | 2004/10/21 | 173,217 | 173,217 |
2 | 1 | GBA | まわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/10/14 | 57,379 | 141,882 |
3 | 3 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/9/16 | 21,676 | 1,108,456 |
4 | 5 | PS2 | NARUTO-ナルト- ナルティメットヒーロー2 | バンダイ | 2004/9/30 | 16,321 | 314,510 |
5 | 新 | PS2 | ラ・ピュセル 光の聖女伝説 2周目はじめました。 | 日本一ソフトウェア | 2004/10/21 | 14,164 | 14,164 |
6 | 2 | PS2 | バーンアウト3: テイクダウン | エレクトロニック・アーツ | 2004/10/14 | 12,632 | 44,535 |
7 | 4 | GBA | ファイアーエムブレム 聖魔の光石 | 任天堂 | 2004/10/7 | 11,280 | 193,674 |
8 | 新 | PS2 | ティム・バートン ナイトメアー ビフォア クリスマス ブギーの逆襲 | カプコン | 2004/10/21 | 10,695 | 10,695 |
9 | 6 | PS2 | 機動戦士ガンダムSEED 終わらない明日へ | バンダイ | 2004/10/7 | 10,008 | 204,211 |
10 | 9 | GBA | ファミコンミニ スーパーマリオブラザーズ2 | 任天堂 | 2004/8/10 | 9,071 | 275,698 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 29,324 | 2,024,554 |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 19,530 | 1,931,654 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 3,992 | 500,807 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 744 | 186,821 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 259 | 26,538 |
6 | スワンクリスタル | バンダイ | 38 | 6,829 |
7 | PSone | ソニー | 35 | 13,516 |
メディアクリエイト調べ