※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | GBA | キングダム ハーツ チェイン オブ メモリーズ(同梱版含む) | スクウェア・エニックス | 2004/11/11 | 203,271 | 203,271 |
2 | 新 | PS2 | マグナカルタ | バンプレスト | 2004/11/11 | 121,946 | 121,946 |
3 | 新 | XBX | Halo 2(ヘイロー 2)(限定版、同梱版含む) | マイクロソフト | 2004/11/11 | 37,507 | 37,507 |
4 | 1 | GBA | ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | 任天堂 | 2004/11/4 | 31,098 | 128,079 |
5 | 4 | GC | マリオテニス GC | 任天堂 | 2004/10/28 | 22,339 | 252,104 |
6 | 8 | GBA | まわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/10/14 | 15,327 | 215,727 |
7 | 2 | PS2 | シャイニング・ティアーズ | セガ | 2004/11/3 | 15,219 | 81,092 |
8 | 6 | PS2 | エースコンバット5 ジ・アンサング・ウォー | ナムコ | 2004/10/21 | 14,425 | 259,466 |
9 | 9 | GBA | ポケットモンスター エメラルド | ポケモン | 2004/9/16 | 14,093 | 1,162,307 |
10 | 新 | PS2 | 牧場物語 Oh! ワンダフルライフ(限定版含む) | マーベラスインタラクティブ | 2004/11/11 | 12,995 | 12,995 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 67,558 | 2,133,388 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 43,959 | 2,126,630 |
3 | Xbox | マイクロソフト | 4,860 | 46,628 |
4 | ゲームキューブ | 任天堂 | 1,200 | 512,833 |
5 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 1,024 | 189,637 |
6 | スワンクリスタル | バンダイ | 76 | 7,057 |
7 | PSone | ソニー | 60 | 13,731 |
メディアクリエイト調べ