※は過去のデータを元に独自集計したものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 桃太郎電鉄USA | ハドソン | 2004/11/18 | 121,841 | 121,841 |
2 | 新 | GC | NARUTO-ナルト- 激闘忍者大戦! 3 | トミー | 2004/11/20 | 116,964 | 116,964 |
3 | 新 | GC | マリオパーティ6 | 任天堂 | 2004/11/18 | 98,747 | 98,747 |
4 | 新 | GBA | ドラゴンボール アドバンスアドベンチャー | バンプレスト | 2004/11/18 | 48,122 | 48,122 |
5 | 新 | PS2 | Jリーグ ウイニングイレブン8 アジアチャンピオンシップ | コナミ | 2004/11/18 | 42,134 | 42,134 |
6 | 1 | GBA | キングダム ハーツ チェイン オブ メモリーズ(同梱版含む) | スクウェア・エニックス | 2004/11/11 | 35,768 | 239,033 |
7 | 2 | PS2 | マグナカルタ | バンプレスト | 2004/11/11 | 30,356 | 152,302 |
8 | 新 | PS2 | ポップンミュージック 10(同梱版含む) | コナミ | 2004/11/18 | 14,846 | 14,846 |
9 | 4 | GBA | ゼルダの伝説 ふしぎのぼうし | 任天堂 | 2004/11/4 | 14,352 | 142,431 |
10 | 5 | GC | マリオテニス GC | 任天堂 | 2004/10/28 | 12,953 | 265,057 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 63,282 | 2,196,670 |
2 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 27,479 | 2,154,109 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 5,113 | 517,946 |
4 | Xbox | マイクロソフト | 1,239 | 47,867 |
5 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 697 | 190,334 |
6 | スワンクリスタル | バンダイ | 44 | 7107 |
7 | PSone | ソニー | 40 | 13,771 |
メディアクリエイト調べ