※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを2005年分の累計として独自にまとめたものです。
※※ニンテンドーDSの売り上げは659,444台となっていましたが、ご指摘のとおり459,444台でした。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | Another Centurys Episode | バンプレスト | 2005/1/27 | 180,885 | 180,885 |
2 | 新 | PS2 | ラジアータ ストーリーズ | スクウェア・エニックス | 2005/1/27 | 174,281 | 174,281 |
3 | 新 | GC | バイオハザード4 | カプコン | 2005/1/27 | 142,025 | 142,025 |
4 | 新 | NDS | キャッチ! タッチ! ヨッシー! | 任天堂 | 2005/1/27 | 63,733 | 63,733 |
5 | 新 | PS2 | デジタル・デビル・サーガ 〜アバタール・チューナー2〜 | アトラス | 2005/1/27 | 51,246 | 51,246 |
6 | 新 | PS2 | デス バイ ディグリーズ 鉄拳:ニーナ ウイリアムズ | ナムコ | 2005/1/27 | 36,683 | 36,683 |
7 | 1 | PS2 | モンスターハンターG | カプコン | 2005/1/20 | 26,206 | 154,052 |
8 | 3 | PS2 | グランツーリスモ4(限定版、同梱版含む) | SCE | 2004/12/28 | 23,524 | 907,949 |
9 | 4 | NDS | さわるメイドインワリオ | 任天堂 | 2004/12/2 | 22,817 | 628,561 |
10 | 7 | NDS | スーパーマリオ64DS | 任天堂 | 2004/12/2 | 19,824 | 638,601 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※※累計販売台数 |
1 | プレイステーションポータブル | ソニー | 74,405 | 397,559 |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 58,673 | 512,393 |
3 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 43,226 | 459,444 |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 11,589 | 230,847 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 8,214 | 70,553 |
6 | Xbox | マイクロソフト | 467 | 3,383 |
7 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 399 | 5,857 |
メディアクリエイト調べ