※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 鉄拳5 | ナムコ | 2005/3/31 | 174,064 | 174,064 |
2 | 1 | PS2 | ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューション | コナミ | 2005/3/24 | 66,953 | 305,246 |
3 | 3 | NDS | タッチ! カービィ | 任天堂 | 2005/3/24 | 32,766 | 108,131 |
4 | 2 | PS2 | ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター(限定版含む) | SCE | 2005/3/24 | 26,998 | 158,378 |
5 | 4 | PS2 | シャイニング・フォース ネオ | セガ | 2005/3/24 | 18,352 | 81,127 |
6 | 新 | PS2 | Memories Off After Rain Vol.3 〜卒業〜(限定版含む) | キッド | 2005/3/31 | 17,845 | 17,845 |
7 | 7 | PS2 | 真・三國無双4(限定版、同梱版含む) | コーエー | 2005/2/24 | 16,853 | 841,657 |
8 | - | GBA | ロックマン エグゼ5 チーム オブ カーネル | カプコン | 2005/2/24 | 12,028 | - |
9 | 6 | NDS | エッグモンスターHERO | スクウェア・エニックス | 2005/3/24 | 11,647 | 42,866 |
10 | 5 | PSP | BLEACH 〜ヒート・ザ・ソウル〜 | SCE | 2005/3/24 | 10,457 | 47,135 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 44,117 | 893,969 |
2 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 43,023 | 729,221(1,286,074) |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 33,911 | 758,025(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 17,710 | 347,181 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 3,754 | 108,140 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 1,074 | 10,799 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 335 | 6,080 |
メディアクリエイト調べ