※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 機動戦士ガンダム 一年戦争 | バンダイ | 2005/4/7 | 158,959 | 158,959 |
2 | 新 | PS2 | 聖闘士星矢 聖域十二宮編 | バンダイ | 2005/4/7 | 89,226 | 89,226 |
3 | 新 | PS2 | プロ野球スピリッツ2 | コナミ | 2005/4/7 | 55,160 | 55,160 |
4 | 1 | PS2 | 鉄拳5 | ナムコ | 2005/3/31 | 44,393 | 218,457 |
5 | 2 | PS2 | ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューション | コナミ | 2005/3/24 | 24,306 | 329,552 |
6 | 3 | NDS | タッチ! カービィ | 任天堂 | 2005/3/24 | 19,558 | 127,689 |
7 | 新 | PS2 | バルドフォースエグゼ(限定版含む) | アルケミスト | 2005/4/7 | 11,526 | 11,526 |
8 | 4 | PS2 | ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター(限定版含む) | SCE | 2005/3/24 | 10,450 | 168,828 |
9 | 新 | PS2 | 宇宙戦艦ヤマト 二重銀河の崩壊 | バンダイ | 2005/4/7 | 9,450 | 9,450 |
10 | 新 | PS2 | WRC4 | スパイク | 2005/4/7 | 9,175 | 9,175 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 37,870 | 931,839 |
2 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 30,028 | 759,249(1,286,074) |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 28,848 | 786,873(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 13,693 | 360,874 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 3,406 | 111,546 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 347 | 11,146 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 315 | 6,395 |
メディアクリエイト調べ