※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 天外魔境III NAMIDA(限定版含む) | ハドソン | 2005/4/14 | 86,848 | 86,848 |
2 | 1 | PS2 | 機動戦士ガンダム 一年戦争 | バンダイ | 2005/4/7 | 45,781 | 204,740 |
3 | 3 | PS2 | プロ野球スピリッツ2 | コナミ | 2005/4/7 | 24,370 | 79,530 |
4 | 4 | PS2 | 鉄拳5 | ナムコ | 2005/3/31 | 23,510 | 241,967 |
5 | 2 | PS2 | 聖闘士星矢 聖域十二宮編 | バンダイ | 2005/4/7 | 18,437 | 107,663 |
6 | 5 | PS2 | ワールドサッカーウイニングイレブン8 ライヴウエアエヴォリューション | コナミ | 2005/3/24 | 13,788 | 343,340 |
7 | 6 | NDS | タッチ! カービィ | 任天堂 | 2005/3/24 | 10,326 | 138,015 |
8 | - | GBA | ロックマン エグゼ5 チーム オブ カーネル | カプコン | 2005/2/24 | 5,558 | - |
9 | - | PS2 | 真・三國無双4(限定版、同梱版含む) | コーエー | 2005/2/24 | 5,558 | - |
10 | - | PS2 | ワイルドアームズ ザ フォースデトネイター(限定版含む) | SCE | 2005/3/24 | 4,979 | - |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 30,572 | 962,411 |
2 | プレイステーションポータブル | ソニー | 28,950 | 815,823(352,295) |
3 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 21,698 | 780,947(1,286,074) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 10,529 | 371,403 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 3,376 | 114,922 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 397 | 11,543 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 315 | 6,710 |
メディアクリエイト調べ