※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | 幽★遊★白書 FOREVER | バンプレスト | 2005/5/19 | 79,498 | 79,498 |
2 | 新 | NDS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/5/19 | 42,509 | 42,509 |
3 | 2 | PS2 | ロマンシング サガ -ミンストレルソング- | スクウェア・エニックス | 2005/4/21 | 26,965 | 365,667 |
4 | 新 | PS2 | ヴァンパイア ダークストーカーズコレクション | カプコン | 2005/5/19 | 11,831 | 11,831 |
5 | 4 | NDS | nintendogs 柴&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 11,320 | 163,911 |
6 | 新 | NDS | ボンバーマン | ハドソン | 2005/5/19 | 10,946 | 10,946 |
7 | 新 | GBA | ぶらぶらドンキー | 任天堂 | 2005/5/19 | 9,798 | 9,798 |
8 | - | PS2 | マーセナリーズ | エレクトロニック・アーツ | 2005/4/28 | 8,075 | - |
9 | 5 | PS2 | ベースボールライブ2005 | ナムコ | 2005/4/21 | 7,840 | 104,185 |
10 | 7 | NDS | nintendogs ダックス&フレンズ | 任天堂 | 2005/4/21 | 7,435 | 10,7522 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 29,808 | 1,065,639(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 27,370 | 1,129,464 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 24,122 | 971,146(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 7,592 | 434,929 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 2,403 | 139,891 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 282 | 13,922 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 248 | 7,727 |
メディアクリエイト調べ