2004年 | 2003年 | 2002年 | 対象タイトル数 | |
ゲームキューブ | 90 | 38 | 72 | 11 |
ゲームボーイアドバンス | 53 | 32 | 25 | 47 |
ニンテンドーDS | 37 | - | - | 3 |
プレイステーション2 | 96 | 39 | 59 | 194 |
プレイステーション | 80 | 5 | 14 | 1 |
PSP | 90 | - | - | 6 |
Xbox | 202 | 22 | 35 | 13 |
ドリームキャスト | 25 | 18 | 48 | 2 |
タイトル数は2004年のものです。この資料は回答があった28社の各プラットフォーム別の開発費用をタイトル数で割った平均です。2004年1月〜12月に発売されたタイトルが対象となっています。廉価版も含まれているとのこと。