※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 1 | PS2 | テイルズ オブ レジェンディア | ナムコ | 2005/8/25 | 51,676 | 294,047 |
2 | 4 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/5/19 | 33,745 | - |
3 | 7 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 2005/6/30 | 31,445 | 444,415 |
4 | 2 | PS2 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY〜GENERATION of C.E.〜 | バンダイ | 2005/8/25 | 27,598 | 145,941 |
5 | 新 | PS2 | BLEACH〜ヒート・ザ・ソウル2 | SCE | 2005/9/1 | 26,446 | 26,446 |
6 | 8 | DS | ジャンプスーパースターズ | 任天堂 | 2005/8/8 | 21,826 | 327,425 |
7 | 5 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン9 | コナミ | 2005/8/4 | 20,821 | 782,603 |
8 | 3 | PS2 | NARUTO-ナルト-うずまき忍伝 | バンダイ | 2005/8/18 | 17,381 | 147,197 |
9 | 9 | GBA | 甲虫王者ムシキング 〜グレイテストチャンピオンへの道〜 | セガ | 2005/6/23 | 12,562 | 517,938 |
10 | 6 | PS2 | ウイニングポスト7(限定版含む) | コーエー | 2005/8/25 | 10,731 | 38,945 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 58,579 | 1,777,411(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 26,282 | 1,583,262 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 22,610 | 1,294,037(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 11,081 | 622,362 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 2,388 | 183,121 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 538 | 21,228 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 198 | 10,520 |
メディアクリエイト調べ