※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2006年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 対応ハード | タイトル | メーカー | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 1 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/12/29 | 141,307 | 845,884 |
2 | 2 | DS | おいでよ どうぶつの森 | 任天堂 | 2005/11/23 | 50,032 | 1,565,251 |
3 | 4 | DS | 東北大学未来科学技術共同研究センター川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | 任天堂 | 2005/5/19 | 49,774 | (推定110万本以上) |
4 | 3 | DS | マリオカートDS | 任天堂 | 2005/12/8 | 39,182 | 990,370 |
5 | 新 | PS2 | ガンパレード・オーケストラ 白の章 〜青森ペンギン伝説〜(限定版含む) | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 2006/1/12 | 35,709 | 35,709 |
6 | - | PSP | モンスターハンターポータブル | カプコン | 2005/12/1 | 34,937 | - |
7 | 6 | PS2 | キングダム ハーツ II | スクウェア・エニックス | 2005/12/22 | 32,880 | 1,000,508 |
8 | 5 | DS | マリオ&ルイージRPG2 | 任天堂 | 2005/12/29 | 29,639 | 260,799 |
9 | 7 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 2005/6/30 | 25,780 | (推定90万本以上) |
10 | 8 | DS | たまごっちのプチプチおみせっち | バンダイ | 2005/9/15 | 24,550 | (推定90万本以上) |
ハード
順位 | ハード | メーカー | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーションポータブル | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 57,686 | 301,184(2,543,215) |
2 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 54,284 | 535,844(5,245,783) |
3 | プレイステーション2 | ソニー・コンピュータエンタテインメント | 39,076 | 198,608 |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 9,982 | 43,423 |
5 | ゲームボーイミクロ | 任天堂 | 6,341 | 29,393 |
6 | Xbox360 | マイクロソフト | 6,107 | 25,884 |
7 | ゲームキューブ | 任天堂 | 5,465 | 31,467 |
8 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 233 | 1,244 |
9 | Xbox | マイクロソフト | 119 | 396 |
メディアクリエイト調べ