■ファミリーコンピューター
タイトル | メーカー | 使用Wiiポイント |
アイスホッケー | 任天堂 | 500 |
アーバンチャンピオン | 任天堂 | 500 |
五目並べ | 任天堂 | 500 |
スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 500 |
サッカー | 任天堂 | 500 |
ゼルダの伝説 | 任天堂 | 500 |
テニス | 任天堂 | 500 |
ドンキーコング | 任天堂 | 500 |
ドンキーコングJr. | 任天堂 | 500 |
ピンボール | 任天堂 | 500 |
ベースボール | 任天堂 | 500 |
ワリオの森 | 任天堂 | 500 |
マリオブラザーズ | 任天堂 | 500 |
■スーパーファミコン
タイトル | メーカー | 使用Wiiポイント |
F-ZERO | 任天堂 | 800 |
シムシティ | 任天堂 | 900 |
スーパードンキーコング | 任天堂 | 800 |
スーパーマリオワールド | 任天堂 | 800 |
ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 900 |
ファイヤーエムブレム 紋章の謎 | 任天堂 | 900 |
マリオのスーパーピクロス | 任天堂 | 800 |
R・TYPE? | アイレムソフト | 800 |
悪魔城ドラキュラ | コナミ | 800 |
魂斗羅スピリッツ | コナミ | 800 |
ストリートファイター? | カプコン | 800 |
■ニンテンドウ64
タイトル | メーカー | 使用Wiiポイント |
スーパーマリオ64 | 任天堂 | 1000 |
■メガドライブ
タイトル | メーカー | 使用Wiiポイント |
エコー・ザ・ドルフィン | セガ | 600 |
ガンスターヒーローズ | セガ | 600 |
ゴールデンアックス | セガ | 600 |
コラムス | セガ | 600 |
シャドー・ダンサー | セガ | 600 |
獣王記 | セガ | 600 |
スペースハリアー? | セガ | 600 |
ソニック・ザ・ヘッジホッグ | セガ | 600 |
トージャム&アール | セガ | 600 |
ぷよぷよ | セガ | 600 |
リスター・ザ・シューティングスター | セガ | 600 |
■PCエンジン
タイトル | メーカー | 使用Wiiポイント |
PC原人 | ハドソン | 600 |
邪聖剣ネクロマンサー | ハドソン | 600 |
スーパースターソルジャー | ハドソン | 600 |
高橋名人の新冒険島 | ハドソン | 600 |
ダンジョンエクスプローラー | ハドソン | 600 |
バトルロードランナー | ハドソン | 600 |
ビクトリーラン | ハドソン | 600 |
ボンバーマン | ハドソン | 600 |
価格については既に公言されている通りですね。スーパーファミコンの『シムシティー』『ゼルダの伝説 神々のトライフォース』『ファイアーエムブレム 紋章の謎』だけは900円となっています。
ラインナップを見ると1人用のゲームが多数ですね。多人数対戦ゲームが豊富なニンテンドウ64のタイトルが『スーパーマリオ64』1タイトルしかないのがちょっと寂しい気がしますが今後『マリオカート64』を初めとした64時代を支えたタイトル達が追加されるのを期待しましょう。