今週の売上ランキングを制したのはPS2『必勝パチンコ★パチスロ攻略シリーズ Vol.10 CR新世紀エヴァンゲリオン 〜奇跡の価値は〜』でした。先週トップだった『見る力を実践で鍛える DS眼力トレーニング』は2位で、累計販売本数は15万7000本に達しています。3位はPSPの『ドラゴンボールZ 真武道会2』でした。
トップ30中ではニンテンドーDS向けが20タイトルと2/3を占め、続いてWiiが6タイトル、PSPが3タイトル、PS2が1タイトルという内訳になっています。
集計期間: 6月4日〜6月10日
1 | ![]() | D3パブリッシャー | 81,000 | 81,000 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 任天堂 | 63,000 | 157,000 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | バンダイナムコゲームス | 44,000 | 44,000 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | スクウェア・エニックス | 37,000 | 37,000 | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | 任天堂 | 30,000 | 1,687,000 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | 任天堂 | 26,000 | 140,000 | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | マーベラスインタラクティブ | 22,000 | 22,000 | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | 任天堂 | 22,000 | 4,350,000 | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | 任天堂 | 21,000 | 1,377,000 | ![]() | ![]() |
10 | ![]() | 任天堂 | 19,715 | 4,520,000 | ![]() | ![]() |
11 | ![]() | カプコン | ![]() | ![]() | ||
12 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
13 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
14 | ![]() | ハドソン | ![]() | ![]() | ||
15 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
16 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
17 | ![]() | レベルファイブ | ![]() | ![]() | ||
18 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
19 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
20 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
21 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
22 | ![]() | スクウェア・エニックス | ![]() | ![]() | ||
23 | ![]() | アイイーインスティテュート | ![]() | ![]() | ||
24 | ![]() | バンダイナムコゲームス | ![]() | ![]() | ||
25 | ![]() | カプコン | ![]() | ![]() | ||
26 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
27 | ![]() | カプコン | ![]() | ![]() | ||
28 | ![]() | バンダイナムコゲームス | ![]() | ![]() | ||
29 | ![]() | 任天堂 | ![]() | ![]() | ||
30 | ![]() | バンダイナムコゲームス | ![]() | ![]() |
ゲームソフト売上ランキングのデータは株式会社メディアクリエイトより提供を受けています。