集計期間: 6月25日〜7月1日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 346,000 | 346,000 | |||
2 | ![]() | 137,000 | 439,000 | |||
3 | ![]() | 60,000 | 209,000 | |||
4 | ![]() | 49,000 | 314,000 | |||
5 | ![]() | 39,000 | 39,000 | |||
6 | ![]() | 37,000 | 1,792,000 | |||
7 | ![]() | 34,000 | 34,000 | |||
8 | ![]() | 30,000 | 30,000 | |||
9 | ![]() | 30,000 | 30,000 | |||
10 | ![]() | 30,000 | 30,000 | |||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ![]() | |||||
17 | ![]() | |||||
18 | ![]() | |||||
19 | ![]() | |||||
20 | ![]() | |||||
21 | ![]() | |||||
22 | ![]() | |||||
23 | ![]() | |||||
24 | ![]() | |||||
25 | ![]() | |||||
26 | ![]() | |||||
27 | ![]() | |||||
28 | ![]() | |||||
29 | ![]() | |||||
30 | ![]() | |||||
ゲームソフト売上ランキングのデータは株式会社メディアクリエイトより提供を受けています。