順位 | タイトル | 週間 | 累計 |
|
1 | Jリーグウイニングイレブン2007 クラブチャンピオンシップ | 150,000 | 150,000 |
|
2 | マリオパーティ8 | 135,000 | 400,000 |
|
3 | みんなのGOLF 5 | 64,000 | 216,000 |
|
4 | すばらしきこのせかい | 33,000 | 110,000 |
|
5 | ゼルダの伝説 夢幻の砂時計 | 29,000 | 700,000 |
|
6 | Wii Sports | 28,000 | 1,970,000 |
|
7 | はじめてのWii | 27,000 | 1,579,000 |
|
8 | 大人のDS 顔トレーニング | 22,000 | 22,000 |
|
9 | New スーパーマリオブラザーズ | 21,000 | 4,677,000 |
|
10 | 見る力を実践で鍛える DS眼力トレーニング | 21,000 | 476,000 |
|
11 | 実況パワフルプロ野球14 | | |
|
12 | ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔 | | |
|
13 | 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング | | |
|
14 | グランド・セフト・オート・リバティシティー・ストーリーズ | | |
|
15 | フォーエバーブルー | | |
|
16 | マリオカートDS | | |
|
17 | いただきストリートDS | | |
|
18 | 機動戦士ガンダム MS戦線0079 | | |
|
19 | おいでよ どうぶつの森 | | |
|
20 | 東北大学未来科学技術共同研究センター 川島隆太教授監修 脳を鍛える大人のDSトレーニング | | |
|
21 | NARUTO -ナルト- 疾風伝 最強忍者大結集5 対戦!"暁" | | |
|
22 | 太鼓の達人DS タッチでドコドン! | | |
|
23 | もっとえいご漬け | | |
|
24 | ポケットモンスター ダイヤモンド/パール | | |
|
25 | 実況パワフルプロ野球Wii | | |
|
26 | 英語が苦手な大人のDSトレーニング えいご漬け | | |
|
27 | 財団法人日本漢字能力検定協会公式ソフト 200万人の漢検〜とことん漢字脳〜 | | |
|
28 | ポケットモンスター ダイヤモンド/パール | | |
|
29 | モンスターハンターポータブル2nd | | |
|
30 | 咲かせて!ちびロボ! | | |
|
※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください