この商戦期のダークホースとなった『マリオパーティDS』が再びトップに立ち、累計販売本数は100万本を越えました。続いて初登場のDS『ファイナルファンタジーIV』、『Wii Fit』も引き続き好調で100万本が目前に見えてきました。
新作では5位に『ナルティメットアクセル2』、8位に『ドラベース』がランクインしています。クリスマス商戦ということでDSとWiiが目立ちましたね。
集計期間: 12月17日〜23日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 330,000 | 1,156,000 | |||
2 | ![]() | 288,000 | 288,000 | |||
3 | ![]() | 214,000 | 749,000 | |||
4 | ![]() | 114,000 | 664,000 | |||
5 | ![]() | 109,000 | 109,000 | |||
6 | ![]() | 105,000 | 317,000 | |||
7 | ![]() | 94,000 | 963,000 | |||
8 | ![]() | 85,000 | 85,000 | |||
9 | ![]() | 84,000 | 2,425,000 | |||
10 | ![]() | 83,000 | 527,000 | |||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ![]() | |||||
17 | ![]() | |||||
18 | ![]() | |||||
19 | ![]() | |||||
20 | ![]() | |||||
21 | ![]() | |||||
22 | ![]() | |||||
23 | ![]() | |||||
24 | ![]() | |||||
25 | ![]() | |||||
26 | ![]() | |||||
27 | ![]() | |||||
28 | ![]() | |||||
29 | ![]() | |||||
30 | ![]() | |||||
(訂正: 21位はNewスーパーマリオブラザーズでした)