1位となったのは2週目の『大合奏!バンドブラザーズDX』。品薄が続く状況ですが、大幅にボリュームアップした本作は注目が高いようです。累計販売数は16万本強となっています。
続いて2位は初登場、PS3『頭文字D EXTREME STAGE』です。業務用で稼動中の作品をベースに、PS3らしいパワーアップを加えて登場したものです。業務用で沢山の100円玉を消費してしまった方もPS3なら安心の一括前払い(?)です。
3位以下は20万本に到達しそうな『ダービースタリオンDS』(3位)、息の長い『Wii Fit』(4位)、『モンスターハンター』(10位)、夏らしいホラーADV『ナナシ ノ ゲエム』などがランクインしています。
集計期間: 2008年6月30日〜7月6日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47,000 | 167,000 | |||
2 | ![]() | 43,000 | 43,000 | |||
3 | ![]() | 38,000 | 186,000 | |||
4 | ![]() | 31,000 | 2,323,000 | |||
5 | ![]() | 30,000 | 30,000 | |||
6 | ![]() | 28,000 | 1,535,000 | |||
7 | ![]() | 27,000 | 164,000 | |||
8 | ![]() | 20,000 | 108,000 | |||
9 | ![]() | 18,000 | 585,000 | |||
10 | ![]() | 18,000 | 2,261,000 | |||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ![]() | |||||
17 | ![]() | |||||
18 | ![]() | |||||
19 | ![]() | |||||
20 | ![]() | |||||
21 | ![]() | |||||
22 | ![]() | |||||
23 | ![]() | |||||
24 | ![]() | |||||
25 | ![]() | |||||
26 | ![]() | |||||
27 | ![]() | |||||
28 | ![]() | |||||
29 | ![]() | |||||
30 | ![]() | |||||
※27位は『ポケットモンスター ダイヤモンド』単体です。