首位を確保したのは前週と同じく『ポケットモンスター プラチナ』でした。カラー違いとは言え、相変わらずのポケモン人気を見せた形です。販売本数は30万本強で、累計でも130万本となりました。このまま、どこまで数字を伸ばしていくのか注目されます。
新作では2位『ドラゴンボールDS』、4位『トラスティベル 〜ショパンの夢〜 ルプリーズ』(PS3)、7位『家庭教師ヒットマンREBORN! バトルアリーナ』(PSP)、8位『侍道ポータブル』(PSP)といった作品がありました。
集計期間: 2008年9月15日〜21日
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 315,000 | 1,278,000 | |||
2 | ![]() | 72,000 | 72,000 | |||
3 | ![]() | 63,000 | 787,000 | |||
4 | ![]() | 34,000 | 34,000 | |||
5 | ![]() | 29,000 | 148,000 | |||
6 | ![]() | 28,000 | 2,663,000 | |||
7 | ![]() | 25,000 | 25,000 | |||
8 | ![]() | 17,000 | 17,000 | |||
9 | ![]() | 15,000 | 76,000 | |||
10 | ![]() | 14,000 | 1,776,000 | |||
11 | ![]() | |||||
12 | ![]() | |||||
13 | ![]() | |||||
14 | ![]() | |||||
15 | ![]() | |||||
16 | ![]() | |||||
17 | ![]() | |||||
18 | ![]() | |||||
19 | ![]() | |||||
20 | ![]() | |||||
21 | ![]() | |||||
22 | ![]() | |||||
23 | ![]() | |||||
24 | ![]() | |||||
25 | ![]() | |||||
26 | ![]() | |||||
27 | ![]() | |||||
28 | ![]() | |||||
29 | ![]() | |||||
30 | ![]() | |||||
(メディアクリエイト提供)