2012年2月1週目の1位となったのは、先週発売されたカプコンの『バイオハザード リベレーションズ』(3DS)。販売本数は4万3000本で、累計は19万本となりました。ナンバリングは付いていないものの、『バイオハザード5』以来の完全新作ということで、多くのバイオファンが購入している様子。3DS本体の普及台数も伸びてきたこともあって、『マリオ』や『モンハン』の次の1本としてロングヒットが期待されます。
先週1位だった『ARMORED CORE V』(PS3/Xbox360)は5位に。2週目は3万1000本を売り上げて累計は19万5000本となりました。
また、新作では『ソウルキャリバーV』(PS3/Xbox360)のPS3版が3万4000本を売り上げ2位、Xbox360版は16位にランクインしています。続いて3位に『フォトカノ』(PSP)で3万4000本、5位に『ラグナロク オデッセイ』(PSV)が顔を揃えています。『グランツーリスモ5 Spec II』(PS3)が9位で2万1000本、『Dragon Age II』(PS3/Xbox360)のPS3版が2万本と、商戦期じゃないこともあって全体的に数字が落ち着いています。KONAMIの新規タイトル『ネバーデッド』(PS3/Xbox360)は30位と言う結果となりました。
順位 | タイトル | 週間 | 累計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイオハザード リベレーションズ | 43,000 | 190,000 | |||
2 | ソウルキャリバーV | 34,000 | 34,000 | |||
3 | フォトカノ | 34,000 | 34,000 | |||
4 | ラグナロク オデッセイ | 33,000 | 33,000 | |||
5 | ARMORED CORE V | 31,000 | 195,000 | |||
6 | マリオカート7 | 27,000 | 1,461,000 | |||
7 | モンスターハンター3(トライ) G | 24,000 | 1,211,000 | |||
8 | スーパーマリオ3Dランド | 23,000 | 1,311,000 | |||
9 | グランツーリスモ5 Spec II | 21,000 | 21,000 | |||
10 | Dragon Age II | 20,000 | 20,000 | |||
11 | リズム怪盗R 皇帝ナポレオンの遺産 | |||||
12 | モンスターハンター フロンティア オンライン フォワード.3 プレミアムパッケージ | |||||
13 | イナズマイレブンGO ダーク | |||||
14 | テイルズ オブ イノセンスR | |||||
15 | JUST DANCE Wii | |||||
16 | ソウルキャリバーV | |||||
17 | モンスターハンターポータブル 3rd PSP the Best | |||||
18 | Wii Sports Resort Wiiリモコンプラス パック | |||||
19 | ファイナルファンタジーXIII-2 | |||||
20 | マリオカートWii | |||||
21 | 無双OROCHI2 | |||||
22 | Wii Party | |||||
23 | nintendogs + cats | |||||
24 | Dragon Age II | |||||
25 | 星のカービィWii | |||||
26 | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア3[吹き替え版] | |||||
27 | 太鼓の達人Wii 決定版 | |||||
28 | ダンボール戦機 ブースト | |||||
29 | ワールドサッカーウイニングイレブン 2012 | |||||
30 | NeverDead | |||||
※コメントを投稿する際は「利用規約」を必ずご確認ください