今週は、13.1万本を売り上げた『牧場物語 つながる新天地』が1位、6.7万本を売り上げた『KNACK 』が2位、5.8万本を売り上げた『カセキホリダー ムゲンギア』が3位となりました。
新作では、『影牢 ~ダークサイド プリンセス~』のPS3版が2.3万本で7位、PS Vita版が1.9万本で9位に。また累計では、『龍が如く 維新!』がPS3/PS4累計で30万本まであとわずかとなっています。
順位 | 前週 | タイトル | 機種 | 販売本数 | 累計販売本数 |
1 | 新 | 牧場物語 つながる新天地 | 3DS | 131,000 | 131,000 |
2 | 1 | KNACK | PS4 | 67,000 | 376,000 |
3 | 新 | カセキホリダー ムゲンギア | 3DS | 58,000 | 58,000 |
4 | 2 | 龍が如く 維新! | PS3 | 54,000 | 192,000 |
5 | 4 | ドラゴンクエストモンスターズ2 イルとルカの不思議なふしぎな鍵 | 3DS | 53,000 | 688,000 |
6 | 6 | 妖怪ウォッチ | 3DS | 37,000 | 496,000 |
7 | 新 | 影牢 ~ダークサイド プリンセス~ | PS3 | 23,000 | 23,000 |
8 | 3 | 龍が如く 維新! | PS4 | 22,000 | 105,000 |
9 | 新 | 影牢 ~ダークサイド プリンセス~ | Vita | 19,000 | 19,000 |
10 | 9 | 星のカービィ トリプルデラックス | 3DS | 18,000 | 476,000 |
11 | 新 | IS<インフィニット・ストラトス>2 イグニッション・ハーツ | Vita | - | - |
12 | 10 | パズドラZ | 3DS | - | - |
13 | 8 | バトルフィールド4 | PS4 | - | - |
14 | 16 | ポケットモンスター X/Y | 3DS | - | - |
15 | 新 | ヴァルハラナイツ3 GOLD | Vita | - | - |
16 | 5 | 黒子のバスケ 勝利へのキセキ | 3DS | - | - |
17 | 12 | ドンキーコング トロピカルフリーズ | Wii U | - | - |
18 | 7 | KILLZONE SHADOW FALL | PS4 | - | - |
19 | 15 | トゥームレイダー ディフィニティブエディション | PS4 | - | - |
20 | 新 | IS<インフィニット・ストラトス>2 イグニッション・ハーツ | PS3 | - | - |
21 | 22 | グランド・セフト・オートV | PS3 | - | - |
22 | 13 | アサシン クリード4 ブラック フラッグ | PS4 | - | - |
23 | 19 | 機動戦士ガンダム EXTREME VS. FULL BOOST | PS3 | - | - |
24 | 11 | 真・三國無双7 with 猛将伝 | PS4 | - | - |
25 | 新 | 下天の華 夢灯り | PSP | - | - |
26 | 新 | 幕末 Rock | PSP | - | - |
27 | 14 | コール オブ デューティ ゴースト | PS4 | - | - |
28 | 17 | ぷよぷよテトリス | 3DS | - | - |
29 | 30 | モンスターハンター4 | 3DS | - | - |
30 | 25 | とびだせ どうぶつの森 | 3DS | - | - |
※流通形態を問わず、販売本数にダウンロード版は含まれません。
※限定版/同梱版込みの数値です。