■事前注目度も高かった2タイトルが1位、2位に初登場。
『LINE レンジャー』がLINE新規タイトルの定位置とも言える1位、コロプラの新作『スリングショットブレイブズ』が2位と事前注目度の高かった2タイトルが1,2位に初登場。
![]() |
『LINEレンジャー』は現時点ではLINEのGamesで掲出を行っておらず、以前はLINE内での露出が行われてからDL数を大きく伸ばしてくる事が多かった。直近のタイトルは掲出を待たずに上位に登場することも多く、LINE内のgamesへ掲出される事もリリース後一定期間後のパターンが増えている。今後の掲出がされる事でさらにDLを伸ばすことも考えられる。LINEには珍しく本格的なタワーディフェンス系のゲームとなっており、売り上げランキングにおいても好調な滑り出しとなっている。
![]() |
注目タイトルはやはりコロプラの新作『スリングショットブレイブズ』だろう。
同タイトルの自社LPでの事前登録は同社の提供する『魔法使いと黒猫のウィズ』のチュートリアルクリアが条件となっていた。
『スリングショットブレイブズ』の事前登録期間中には『魔法使いと黒猫のウィズ』のTVCMも断続的に放映されており、事前登録の対象ユーザ(=ウィズのチュートリアルをクリアしたユーザ)は相当な数になったと思われる。
しかし対象となっているユーザは当然ウィズをプレイしたいユーザであるはずだ。その後の転換率が芳しくない可能性もあるだろうと考えていたが、ランキング推移を見る限りその不安は杞憂に終わったといえるだろう。新着でいきなり26位へ登場するとなるとリリース時点で相当数のユーザを集めていなければならないからだ。
今後、既に自社にヒットタイトルを持つディベロッパーが同様の施策を行ってくる可能性はあるがこの施策が正解だったかはウィズのランキング推移とも併せて注視するべきだろう。
コンテンツが違う以上、必ずウィズと同じだけの金額をユーザが使ってくれるかはわからない。結果、コロプラのタイトル全体としてはLTVが下がり機会損失を生む可能性もありえる。
ウィズの売上ランキングは今週も2位を堅持、『スリングショットブレイブズ』も44位にランクインしている為、この心配も杞憂と言って良いかもしれない。
しかし同様の施策を行う際は送客する側のタイトルのクオリティも充分に高める必要はあると感じる。
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 新着 | 新着 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 100,000~500,000 |
2 | 新着 | 新着 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 100,000~500,000 |
3 | 1 | -2 | ミリオンチェイン | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
4 | 28 | 24 | クローズxWORST~打威鳴舞斗~ | KONAMI | 100,000~500,000 |
5 | 46 | 41 | [艦隊バトル]天空のクラフトフリート | KLab | 100,000~500,000 |
6 | 39 | 33 | 防衛せよ!オーマイゴッド! | Yodo1 Games | 100,000~500,000 |
7 | 49 | 42 | NET麻雀 MJモバイル | SEGA CORPORATION | 50,000~100,000 |
8 | 19 | 11 | ハイランダークエスト(Highlander Quest) | Dyno Entertatinment, Inc. | 100,000~500,000 |
9 | 11 | 2 | ダーリンは芸能人 Love Duet | Voltage, Inc. | 100,000~500,000 |
10 | 4 | -6 | ラーメン魂 | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
11 | 新着 | 新着 | Jumpy Penguin? | GORDON ROBINSON | 100,000~500,000 |
12 | 新着 | 新着 | スロット アンド ドラゴンズ | 36 You Games | 10,000~50,000 |
13 | 30 | 17 | 進撃の討伐3D | kamasu | 50,000~100,000 |
14 | 7 | -7 | 戦乱のサムライキングダム | pokelabo, Inc. | 100,000~500,000 |
15 | 21 | 6 | なつかしの駄菓子屋さん | char room | 50,000~100,000 |
16 | 16 | 0 | 恋プリ 5人の恋プリンス~ヒミツの契約結婚~ | 株式会社KADOKAWA メディアファクトリーBC | 100,000~500,000 |
17 | 14 | -3 | 古の女神と宝石の射手 | Copan, Inc. | 100,000~500,000 |
18 | 新着 | 新着 | [モバ7]デジフラッシュ | mobage | 100,000~500,000 |
19 | 5 | -14 | 【円谷プロ】ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース | e-Dragon Power | 100,000~500,000 |
20 | 12 | -8 | DRAGON SKY (ドラゴンスカイ) | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
21 | 8 | -13 | ボーイフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
22 | 13 | -9 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- [公式] | mobage | 100,000~500,000 |
23 | 新着 | 新着 | ボムミー | JP app | 10,000~50,000 |
24 | 20 | -4 | そうるん | mobage | 50,000~100,000 |
25 | 3 | -22 | マギ Dungeon & Magic | NEXON Co., Ltd. | 100,000~500,000 |
26 | 42 | 16 | こんなフリーキックはイヤだ | hap Inc. | 50,000~100,000 |
27 | 23 | -4 | 体内からの脱出ゲーム(おっさんシリーズ) | 4Q.Inc | 10,000~50,000 |
28 | 9 | -19 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
29 | 新着 | 新着 | エヴァンゲリオン -魂のカタルシス- | mobage | 10,000~50,000 |
30 | 27 | -3 | 僕きりん | COCOSOLA | 50,000~100,000 |
31 | 18 | -13 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 100,000~500,000 |
32 | 55 | 23 | 天然度診断 | LastProjects | 10,000~50,000 |
33 | 2 | -31 | わいわい三国志【新作カードゲーム/RPG+ポーカー】 | Koramgame | 100,000~500,000 |
34 | 76 | 42 | 折り紙であそぼ - 折り紙パズルゲーム | FiveThirty, Inc. | 10,000~50,000 |
35 | 6 | -29 | デッドマンズクルス | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
36 | 56 | 20 | こすって育てる!てんがっち -TENGA ? テンガ ? - | 株式会社アプリカ | 10,000~50,000 |
37 | 新着 | 新着 | ブレイブオンライン【MMORPG】【得マガ】 | eitarosoft | 10,000~50,000 |
38 | 10 | -28 | 姫騎士と最後の百竜戦争【快感カウンターバトルRPG】 | KAYAC Inc. | 100,000~500,000 |
39 | 29 | -10 | LINE ドリームガーデン | LINE Corporation | 50,000~100,000 |
40 | 新着 | 新着 | 脱出ゲーム 監獄からの脱出 | あそびごころ。 | 5,000~10,000 |
41 | 35 | -6 | 脱出ゲーム 美女合コンからの脱出 | あそびごころ。 | 10,000~50,000 |
42 | 26 | -16 | 脱出ゲームラーメン屋さん | 4Q.Inc | 100,000~500,000 |
43 | 61 | 18 | 格闘ゲーム「木拳」 | CoffeeBreak | 10,000~50,000 |
44 | 57 | 13 | ハンググライダーでコイン | marge | 10,000~50,000 |
45 | 69 | 24 | 【600話無料】アニメ・マンガ・ゲームの都市伝説ファイル:改 | BEAUTIFUL MIND | 10,000~50,000 |
46 | 60 | 14 | 僕の玉将~つくって売ってお店をでっかく!☆~ | ambarance8ce | 10,000~50,000 |
47 | 132 | 85 | LINE 童話のパティスリー | LINE Corporation | 5,000~10,000 |
48 | 新着 | 新着 | ラヴヘブン◆イケメン偉人とドキドキ恋愛乙女パズル | Ambition co.,ltd. | 5,000~10,000 |
49 | 59 | 10 | にゃんこ海賊大戦争 | superbear | 10,000~50,000 |
50 | 新着 | 新着 | 紙兎ロぺパズル | KITERETSU inc. | 1,000~5,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142