■『プロ野球ドリームナインSUPERSTARS』が急浮上。
『プロ野球ドリームナインSUPERSTARS』が106位→29位に上昇。ランキングが急上昇した3/12には新たなOB選手、タイムスリップ選手が配信開始。それらの獲得確率が大きく上昇するガチャが施策として投入されていた事がランキング上昇に大きく寄与したと思われる
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000~50,000,000 |
2 | 2 | 0 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
3 | 5 | 2 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
4 | 4 | 0 | モンスターストライク | mixi, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
5 | 3 | -2 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
6 | 11 | 5 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 500,000~1,000,000 |
7 | 8 | 1 | ブレイブフロンティア | Alim Co., Ltd. | 500,000~1,000,000 |
8 | 7 | -1 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
9 | 6 | -3 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
10 | 16 | 6 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
11 | 15 | 4 | キャンディークラッシュ | king.com | 100,000,000~500,000,000 |
12 | 10 | -2 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000~5,000,000 |
13 | 9 | -4 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
14 | 17 | 3 | ドラゴンポーカー | asobism | 100,000~500,000 |
15 | 13 | -2 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000~1,000,000 |
16 | 12 | -4 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000~1,000,000 |
17 | 35 | 18 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000~5,000,000 |
18 | 19 | 1 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
19 | 14 | -5 | 釣り★スタ | GREE, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
20 | 26 | 6 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
21 | 20 | -1 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
22 | 27 | 5 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
23 | 23 | 0 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000~500,000 |
24 | 18 | -6 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
25 | 21 | -4 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
26 | 25 | -1 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
27 | 33 | 6 | 剣と魔法のログレス いにしえの女神 | MarvelousAQL Inc. | 100,000~500,000 |
28 | 121 | 93 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
29 | 106 | 77 | KONAMI | 100,000~500,000 | |
30 | 22 | -8 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
31 | 28 | -3 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
32 | 29 | -3 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 100,000~500,000 |
33 | 31 | -2 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
34 | 32 | -2 | 三国志パズル大戦 | Cygames,Inc | 1,000,000~5,000,000 |
35 | 24 | -11 | ガンダムコンクエスト | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
36 | 68 | 32 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 100,000~500,000 |
37 | 91 | 54 | 関ヶ原演義 | D2C,Inc. | 500,000~1,000,000 |
38 | 37 | -1 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000~500,000 |
39 | 40 | 1 | LINE パズルボブル | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
40 | 38 | -2 | ディバインゲート | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
41 | 42 | 1 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
42 | 30 | -12 | サウザンドメモリーズ | Akatsuki Inc. | 100,000~500,000 |
43 | 65 | 22 | 三国志ロワイヤル | mobage | 500,000~1,000,000 |
44 | 34 | -10 | ガールフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
45 | 49 | 4 | 征戦エクスカリバー[アバターゲーム] | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
46 | 52 | 6 | LINE DOZER コイン落としゲーム | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
47 | 43 | -4 | ギルティドラゴン | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
48 | 62 | 14 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000~5,000,000 |
49 | 63 | 14 | ワンダーフリック | LEVEL-5 Inc. | 100,000~500,000 |
50 | 57 | 7 | にゃんこ大戦争 | PONOS | 1,000,000~5,000,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142