今週も首位は『メトロ リダックス』が獲得。『ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア』は3ランクアップで2位にランクインという結果に。その他、多少の上下はあるものの概ね安定した推移を見せる週となりました。
そんな中初登場で3位にランクインしたのが『LEGOムービー ザ・ゲーム』。これは大ヒット前作に続くレゴシリーズ最新作です。主人公エメットは、フツーの青年。なのに、なぜか伝説のヒーローに間違えられ、レゴワールドを支配する「おしごと大王」から世界を救わなければならないハメになってしまいます。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | 1 | → | メトロ リダックス | スパイク・チュンソフト |
2 | 5 | ↑ | ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア 通常版 | スクウェア・エニックス |
3 | - | - | LEGOムービー ザ・ゲーム | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
4 | 4 | → | The Unfinished Swan | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
5 | 6 | ↑ | 戦国無双4 | コーエーテクモゲームス |
6 | 2 | ↓ | お姉チャンバラZ2 ~カオス~ | ディースリー・パブリッシャー |
7 | 7 | → | プラント vs ゾンビ ガーデンウォーフェア | エレクトロニック・アーツ |
8 | 3 | ↓ | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
9 | 8 | ↓ | バトルフィールド 4 | エレクトロニック・アーツ |
10 | 10 | → | Diablo III Reaper of Souls Ultimate Evil Edition | スクウェア・エニックス |
11 | 9 | ↓ | Destiny | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
12 | 12 | → | The Last of Us Remastered ラスト・オブ・アス リマスタード | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
13 | 18 | ↑ | トライアルズ フュージョン デジタル通常版 | ユービーアイソフト( |
14 | 13 | ↓ | inFAMOUS First Light | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
15 | 14 | ↓ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント |
16 | 11 | ↓ | FIFA 15 | エレクトロニック・アーツ |
17 | 15 | ↓ | オメガクインテット | アイディアファクトリー |
18 | - | - | チャイルド オブ ライト | ユービーアイソフト |
19 | 20 | ↑ | Daylight | アークシステムワークス |
20 | 16 | ↓ | DRIVECLUB | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
※データは公式サイトによります