今週首位を獲得したのは『バットマン:アーカム・ナイト』。前作『バットマン アーカム・シティ』の後のゴッサム・シティを舞台に、、シリーズ最後の作品にふさわしい劇的なストーリーが展開します。
本作は、2014年のE3で「ベストアクションアドベンチャー」を獲得、各賞にノミネートされるなど、発売前から高い注目と期待を受けた作品となっています。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | - | - | バットマン:アーカム・ナイト | ワーナー エンターテイメント ジャパン |
2 | 1 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
3 | 2 | ↓ | ファイナルファンタジーXIV:オンライン | スクウェア・エニックス |
4 | - | - | ゴジラ-GODZILLA-VS | バンダイナムコエンターテインメント |
5 | 4 | ↓ | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ディースリー・パブリッシャー |
6 | 3 | ↓ | 東方Project「幻想の輪舞」 | メディアスケープ |
7 | - | - | GOD OF WARR III Remastered | ソニー・コンピュータエンタテインメント |
8 | 6 | ↓ | 龍が如く 維新! | セガゲームス |
9 | 8 | ↓ | ウィッチャー3 ワイルドハント | スパイク・チュンソフト |
10 | 5 | ↓ | メゾン・ド・魔王 | メビウス |
11 | 10 | ↓ | Tiny Troopers Joint Ops | クロスファンクション |
12 | 11 | ↓ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ |
13 | 7 | ↓ | デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション | カプコン |
14 | 19 | ↑ | @SIMPLE DLシリーズG4U Vol.1 THE 麻雀 | ディースリー・パブリッシャー |
15 | 12 | ↓ | テラリア | スパイク・チュンソフト |
16 | 16 | → | DARK SOULS II SCHOLAR OF THE FIRST SIN | フロム・ソフトウェア |
17 | - | - | ドラゴンボール ゼノバース | バンダイナムコエンターテインメント |
18 | 18 | → | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
19 | 13 | ↓ | FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | スクウェア・エニックス |
20 | - | - | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES | コナミデジタルエンタテインメント |
※データは公式サイトによります