今週は『ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー』が2週連続で首位を獲得。2位には『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』が5ランクアップでランクインする結果となりました。
新作では12位に『Lethal League』がランクイン。本作は飛び道具を使った対戦ゲーム。相手をめがけて反重力ボールを打ち込み、打つたびに加速するボールが爆発的な速度にまで到達するなどのギミックで勝利を狙います。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | 1 | → | ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
2 | 7 | ↑ | LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | バンダイナムコエンターテインメント |
3 | 2 | ↓ | How to Survive: ゾンビアイランド2 | スパイク・チュンソフト |
4 | 3 | ↓ | Bloodborne The Old Hunters Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
5 | 4 | ↓ | NieR:Automata | スクウェア・エニックス |
6 | 16 | ↑ | ファイナルファンタジーXIV オンライン | スクウェア・エニックス |
7 | 5 | ↓ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ |
8 | 15 | ↑ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
9 | 6 | ↓ | ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
10 | 8 | ↓ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント |
11 | 12 | ↑ | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント |
12 | - | - | Lethal League | Reptile Games V.O.F |
13 | 9 | ↓ | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
14 | 10 | ↓ | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
15 | 11 | ↓ | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
16 | 13 | ↓ | GRAVITY DAZER 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択/TD> | ソニー・インタラクティブエンタテインメント< |
17 | 14 | ↓ | バイオショック コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
18 | - | - | 仁王 | コーエーテクモゲームス |
19 | - | - | DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION | フロム・ソフトウェア |
20 | 17 | ↓ | パラッパラッパー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
※データは公式サイトによります