今週首位を獲得したのは新作『ウイニングイレブン 2018 バルセロナエディション』。本作は全世界累計販売本数9600万本、世界で評価され続ける『ウイニングイレブン』のシリーズ最新作です
今作のコンセプトは「Where Legends Are Made」となっており、新たな操作性、モードが追加された新生『ウイイレ』となっています。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | - | - | ウイニングイレブン 2018 バルセロナエディション | コナミデジタルエンタテインメント |
2 | 2 | → | アサシン クリード 自由の叫び | ユービーアイソフト |
3 | 1 | ↓ | Destiny 2 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
4 | - | - | STAR WARS バトルフロント Ultimateエディション | エレクトロニック・アーツ |
5 | 5 | → | タイタンフォール 2 | エレクトロニック・アーツ |
6 | - | - | サムライスピリッツ零SPECIAL | SNK |
7 | 4 | ↓ | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | スクウェア・エニックス |
8 | 9 | ↑ | NieR:Automata | スクウェア・エニックス |
9 | 3 | ↓ | New みんなのGOLF コースまとめてスペシャルパック | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
10 | 13 | ↑ | Assassin's CreedR Syndicate | ユービーアイソフト |
11 | - | - | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
12 | 7 | ↓ | UNDERTALE | ハチノヨン |
13 | 16 | ↑ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ |
14 | 8 | ↓ | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | スクウェア・エニックス |
15 | 14 | ↓ | Dishonored 2 | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
16 | 11 | ↓ | ドラゴンクエストX オールインワンパッケージ | スクウェア・エニックス |
17 | 10 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
18 | 20 | ↑ | 地球防衛軍4.1 THE SHADOW OF NEW DESPAIR | ディースリー・パブリッシャー |
19 | - | - | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
20 | - | - | サイコブレイク | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
※データは公式サイトによります