ゲームキューブ
順位 | タイトル | 発売元 | 金額(USD) | 本数 |
1 | ゼルダの伝説 The Wind Waker | 任天堂 | 3,078,783 | 81,418 |
2 | ワリオワールド | 任天堂 | 2,434,582 | 48,824 |
3 | ソニックアドベンチャーDX | セガ | 2,421,538 | 60,802 |
4 | エンターザマトリックス | アタリ | 2,192,458 | 44,006 |
5 | ザ・ハルク | ビベンディ | 1,854,136 | 37,898 |
6 | 大乱闘スマッシュブラザーズDX | セガ | 1,336,569 | 44,533 |
7 | ファインディング・ニモ | THQ | 1,312,928 | 32,964 |
8 | ロックマンエグゼ トランスミッション | カプコン | 1,259,707 | 30,224 |
9 | マリオパーティ4 | 任天堂 | 1,258,093 | 35,125 |
10 | NBAストリート Vol.2 | EA | 980,796 | 20,251 |
ゲームボーイアドバンス
順位 | タイトル | 発売元 | 金額(USD) | 本数 |
1 | ドンキーコングカントリー | 任天堂 | 4,531,457 | 155,512 |
2 | ポケモンルビー | 任天堂 | 4 ,427,218 | 133,489 |
3 | ポケモンサファイア | 任天堂 | 4 ,341,735 | 132,388 |
4 | ファインディング・ニモ | THQ | 3,413,421 | 115,610 |
5 | 遊戯王ワールドワイド | コナミ | 3,392,031 | 96,750 |
6 | ドラゴンボールZゴクウ2 | アタリ | 2,824,292 | 97,274 |
7 | ザ・ハルク | ビベンディ | 1,912,789 | 65,801 |
8 | 黄金の太陽 失われし時代 | 任天堂 | 1,782,319 | 58,553 |
9 | アドバンスウォーズ2 | 任天堂 | 1,755,903 | 58,166 |
10 | ソニックアドバンス2 | THQ | 1,647,495 | 55,068 |
ハード売上
順位 | 名称 | 発売元 | 台数 |
1 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 660.366 |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 440.834 |
3 | XBOX | マイクロソフト | 166.879 |
4 | ゲームキューブ | 任天堂 | 124.080 |
各社のシェア、販売代金
順位 | 社名 | 金額(USD) | シェア |
1 | 任天堂オブアメリカ | 41,908,410 $ | 12.4% |
2 | エレクトロニックアーツ | 40,071,210 $ | 11.8% |
3 | アタリ | 31,651,370 $ | 9.3% |
4 | THQ | 26,656,350 $ | 7.9% |
5 | ビベンディ | 20,607,400 $ | 6.1% |
6 | アクティビジョン | 19,632,980 $ | 5.8% |
7 | ソニー | 18,571,490 $ | 5.5% |
8 | テイク2インタラクティブ | 17,083,330 $ | 5.0% |
9 | コナミオブアメリカ | 13,848,570 $ | 4.1% |
10 | マイクロソフト | 12,584,990 $ | 3.7% |
11 | カプコンUSA | 10,914,630 $ | 3.2% |
12 | ユービーアイソフト | 10,873,490 $ | 3.2% |
13 | アイドスインタラクティブ | 10,293,800 $ | 3.0% |
14 | セガオブアメリカ | 8,834,173 $ | 2.6% |
15 | ナムコ | 7,927,960 $ | 2.3% |