ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | 累計販売本数 | 消化率 |
1 | 新 | PS2 | 鬼武者3 | カプコン | 2004/2/26 | 359,160 | 359,160 | 64.1% |
2 | 1 | PS2 | 戦国無双 | コーエー | 2004/2/11 | 79,909 | 884,649 | 92.2% |
3 | 4 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン7 インターナショナル | コナミ | 2004/2/19 | 71,330 | 376,468 | 72.5% |
4 | 5 | GBA | ポケットモンスター ファイアレッド・リーフグリーン | ポケモン | 2004/1/29 | 66,316 | 1,562,455 | 91.2% |
5 | 新 | PS2 | 街道バトル2 CHAIN REACTION | 元気 | 2004/2/26 | 53,192 | 53,192 | 65.7% |
6 | 2 | PS2 | SDガンダム GジェネレーションSEED | バンダイ | 2004/2/19 | 42,226 | 326,987 | 86.9% |
7 | 4 | PS2 | ファイナルファンタジーX-2 インターナショナル+ラストミッション | スクウェア・エニックス | 2004/2/19 | 28,522 | 200,011 | 69.1% |
8 | 8 | GBA | ファミコンミニ01 スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 2004/02/14 | 23,992 | 140,456 | 91.5% |
9 | 22 | GBA | ファミコンミニ03 アイスクライマー | 任天堂 | 2004/02/14 | 18,648 | 60,307 | 67.3% |
10 | 6 | PS2 | ギャロップレーサー ラッキー7 | テクモ | 2004/2/19 | 16,720 | 49,248 | 68.4% |
11 | 15 | GBA | ファミコンミニ05 ゼルダの伝説1 | 任天堂 | 2004/02/14 | 15,239 | 71,317 | 68.5% |
12 | 7 | PS2 | シャドウハーツII | アルゼ | 2004/2/19 | 14,652 | 81,625 | 83.9% |
13 | 新 | PS2 | SNOW | NECインターチャンネル | 2004/2/26 | 13,145 | 13,145 | 81.4% |
14 | 新 | PS2 | サッカーライフ! | バンプレスト | 2004/2/26 | 12,829 | 12,829 | 86.5% |
15 | 10 | PS2 | 007 エブリシング オア ナッシング | エレクトロニック・アーツ | 2004/2/11 | 12,236 | 59,930 | 75.0% |
16 | 新 | PS2 | ギャラクシーエンジェル ムーンリットラヴァーズ | ブロッコリー | 2004/2/26 | 9,610 | 9,610 | 63.9% |
17 | 18 | GBA | ファミコンミニ09 ボンバーマン | 任天堂 | 2004/02/14 | 9,435 | 45,615 | 56.5% |
18 | 19 | GBA | ロックマンエグゼ4 トーナメントレッドサン・ブルームーン | カプコン | 2003/12/12 | 8,564 | 841,346 | 95.8% |
19 | 新 | PS2 | RSII 〜ライティングスピリッツ2〜 | スパイク | 2004/2/26 | 8,546 | 8,546 | 42.4% |
20 | 21 | GBA | ファミコンミニ04 エキサイトバイク | 任天堂 | 2004/02/14 | 7,849 | 37,304 | 51.0% |
21 | 13 | GBA | ファミコンミニ02 ドンキーコング | 任天堂 | 2004/02/14 | 7,168 | 58,219 | 56.1% |
22 | 9 | PS2 | ドラゴンボールZ2 | バンダイ | 2004/2/5 | 6,475 | 441,209 | 88.8% |
23 | 14 | GBA | ファミコンミニ06 パックマン | 任天堂 | 2004/02/14 | 6,311 | 38,002 | 48.2% |
24 | 20 | GBA | ファミコンミニ08 マッピー | 任天堂 | 2004/02/14 | 6,200 | 36,573 | 49.1% |
25 | 新 | PS2 | 機甲兵団J-PHOENIX2 | アトラス | 2004/2/26 | 5,842 | 5,842 | 61.4% |
26 | 11 | PS2 | ぷよぷよフィーバー | セガ | 2004/2/5 | 4,685 | 123,792 | 85.0% |
27 | 30 | GC | ポケモンコロシアム | ポケモン | 2003/11/21 | 4,637 | 606,039 | 93.0% |
28 | - | GBA | 逆転裁判3 | カプコン | 2004/01/23 | 4,494 | 127,394 | 85.5% |
29 | 17 | GBA | ファミコンミニ07 ゼビウス | 任天堂 | 2004/02/14 | 4,155 | 41,588 | 57.4% |
30 | - | GBA | メイドインワリオ | 任天堂 | 2003/03/21 | 4,078 | 594,539 | 98.8% |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 |
1 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 50,887 |
2 | プレイステーション2 | SCE | 40,551 |
3 | ゲームキューブ | 任天堂 | 5,767 |
4 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 4,720 |
5 | Xbox | マイクロソフト | 1,079 |