任天堂はこのランキングの常連で、1998年に4位、1999年に1位、2002年に1位などにランクインしています。
順位 | 社名 | 総合得点 | 規模 | 安全性 | 収益力 | 成長力 |
1 | 武田薬品工業 | 1000 | 86 | 79 | 78 | 45 |
2 | NTTドコモ | 969 | 91 | 58 | 81 | 46 |
3 | セブンイレブン・ジャパン | 967 | 79 | 77 | 81 | 46 |
4 | キーエンス | 936 | 61 | 91 | 76 | 60 |
5 | キヤノン | 934 | 93 | 62 | 64 | 54 |
6 | 任天堂 | 928 | 81 | 100 | 61 | 39 |
7 | ファナック | 920 | 71 | 91 | 67 | 53 |
8 | トヨタ自動車 | 919 | 100 | 55 | 59 | 53 |
9 | ヤフー | 904 | 50 | 74 | 78 | 83 |
10 | ローム | 895 | 77 | 89 | 61 | 48 |
任天堂以外のゲーム関連ではスクウェア・エニックスが48位に、コナミが103位、バンダイが124位、テクモが150位に、タイトーが330位に、セガが433位に、トーセが444位に、タカラが468位にランクインしています(500位まで)。