※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを2005年分の累計として独自にまとめたものです。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | デビル メイ クライ3 | カプコン | 2005/2/17 | 194,530 | 194,530 |
2 | 1 | PS2 | ドラゴンボールZ3 | バンダイ | 2005/2/10 | 90,911 | 517,807 |
3 | 新 | PS2 | ランブルローズ | コナミ | 2005/2/17 | 73,935 | 73,935 |
4 | 新 | PS2 | D1グランプリ | ユークス | 2005/2/17 | 26,286 | 26,286 |
5 | 新 | PS2 | グラディエーター ロード トゥ フリーダム | アーテイン | 2005/2/17 | 14,336 | 14,336 |
6 | 9 | PS2 | グランツーリスモ4(限定版、同梱版含む) | SCE | 2004/12/28 | 12,863 | 956,720 |
7 | 2 | PSP | ポポロクロイス物語〜ピエトロ王子の冒険〜 | SCE | 2005/2/10 | 11,956 | 45,715 |
8 | 5 | NDS | キャッチ! タッチ! ヨッシー! | 任天堂 | 2005/1/27 | 11,591 | 120,669 |
9 | 新 | PS2 | 新世紀勇者大戦 | アトラス | 2005/2/17 | 10,487 | 10,487 |
10 | - | PSP | みんなのGOLF ポータブル | SCE | 2004/12/14 | 10,353 | - |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーション2 | ソニー | 38,954 | 639,199(352,295) |
2 | プレイステーションポータブル | ソニー | 38,314 | 530,626 |
3 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 22,363 | 528,875(1,286,074) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 10,849 | 265,527 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 3,256 | 85,230 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 399 | 7,240 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 295 | 4,328 |
メディアクリエイト調べ