※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 1 | PS2 | 真・三國無双4(限定版、同梱版含む) | コーエー | 2005/2/24 | 61,920 | 760,978 |
2 | 新 | PS2 | 三國志?(限定版含む) | コーエー | 2005/3/10 | 30,541 | 30,541 |
3 | 2 | PSP | テイルズ オブ エターニア | ナムコ | 2005/3/3 | 30,489 | 111,139 |
4 | 新 | NDS | パックピクス | ナムコ | 2005/3/10 | 30,173 | 30,173 |
5 | 新 | GBA | 千年家族 | 任天堂 | 2005/3/10 | 27,552 | 27,552 |
6 | 新 | NDS | メテオス | バンダイ | 2005/3/10 | 22,304 | 22,304 |
7 | 5 | PS2 | ドラゴンボールZ3 | バンダイ | 2005/2/10 | 18,050 | 606,267 |
8 | 新 | PS2 | イース -ナピシュテムの匣-(限定版含む) | コナミ | 2005/3/10 | 16,490 | 16,490 |
9 | 4 | GC | スターフォックス アサルト | 任天堂 | 2005/2/24 | 15,240 | 125,573 |
10 | 新 | PS2 | ロックマンX8 | カプコン | 2005/3/10 | 14,927 | 14,927 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | プレイステーションポータブル | ソニー | 46,307 | 666,427(352,295) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 41,349 | 769,184 |
3 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 26,537 | 607,932(1,286,074) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 14,596 | 303,554 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,245 | 96,461 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 616 | 8,595 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 244 | 4,994 |
メディアクリエイト調べ