※は週間ゲームソフト・ハード売り上げを独自に累計したものです。尚、ハードは2005年分の累計となります。
ソフト
順位 | 前回 | 機種 | タイトル | 発売元 | 発売日 | 週間販売本数 | ※累計販売本数 |
1 | 新 | PS2 | ワールドサッカー ウイニングイレブン9 | コナミ | 2005/8/4 | 573,847 | 573,847 |
2 | 新 | PS2 | グランディアIII | スクウェア・エニックス | 2005/8/4 | 121,935 | 121,935 |
3 | 新 | GC | ポケモンXD 闇の旋風 ダーク・ルギア(同梱版含む) | ポケモン | 2005/8/4 | 103,080 | 103,080 |
4 | 新 | PS2 | サモンナイト エクステーゼ 〜夜明けの翼〜 | バンプレスト | 2005/8/4 | 95,487 | 95,487 |
5 | 1 | PS2 | 第3次スーパーロボット大戦α〜終焉の銀河へ | バンプレスト | 2005/7/28 | 52,649 | 522,652 |
6 | 新 | PS2 | アーマード・コア ラストレイヴン | フロム・ソフトウェア | 2005/8/4 | 49,203 | 49,203 |
7 | 新 | PS2 | BLEACH〜選ばれし魂〜 | SCE | 2005/8/4 | 41,736 | 41,736 |
8 | 9 | DS | やわらかあたま塾 | 任天堂 | 2005/6/30 | 28,291 | 290,940 |
9 | 10 | GBA | 甲虫王者ムシキング 〜グレイテストチャンピオンへの道〜 | セガ | 2005/6/23 | 25,247 | 424,841 |
10 | 新 | DS | パワポケ甲子園 | コナミ | 2005/8/4 | 21,525 | 21,525 |
ハード
順位 | 機種 | 発売元 | 週間販売台数 | ※累計販売台数 |
1 | ニンテンドーDS | 任天堂 | 43,665 | 1,477,479(1,286,074) |
2 | プレイステーション2 | ソニー | 34,057 | 1,459,486 |
3 | プレイステーションポータブル | ソニー | 20,571 | 1,202,082(352,295) |
4 | ゲームボーイアドバンスSP | 任天堂 | 12,107 | 563,458 |
5 | ゲームキューブ | 任天堂 | 4,445 | 170,388 |
6 | ゲームボーイアドバンス | 任天堂 | 419 | 18,508 |
7 | Xbox | マイクロソフト | 228 | 9,727 |
メディアクリエイト調べ