![]() |
『ミリオンチェイン』が1位、『わいわい三国志【新作無料カードゲーム/RPG+ポーカー】』が2位とリリース間もない2タイトルがいきなりの上位独占となった。『ミリオンチェイン』はamebaにて事前登録を実施、リリースと同時に一定の順位を確保後にブーストを行って一気に順位を引き上げた定番の手法。『わいわい三国志』も事前登録からブーストを実施、こちらは同時にオープンβテストも実施して参加者とVIPレベル到達者に報酬付与するといった施策も行っていた。もともとモチベーションが高いβテスターに更なるメリットを付与する事は、その後の継続率やLTV、課金率を引き上げる事にも繋がってくる事も予想される。PCオンラインゲームの運用も手がけているKoramgameだけに、今後もオンラインゲーム定番の運用手法を投入してくる可能性はあるだろう。
![]() |
他の注目タイトルではDyno Entertatinmentの『ハイランダークエスト(Highlander Quest)』が19位に登場。こちらも事前登録で13,000件以上の事前登録者数を獲得、リリース後2日目には55位にランクイン。その後、こちらもブースト施策を実施した様で、新着19位まで順位を上げている。事前予約で多くのユーザを抱える事はコンテンツの初速KPIにおいて重要との考え方はもはや定着しているが前述のタイトルを含めて初登場からのランキング推移を見ていると、事前登録者数抱えれば抱える程リリース段階でのブースト効果に繋がるという事が見えてくる。リリース時点での順位を高ければ高い程、求める順位に対してブースト予算を削減できる訳で上位露出によるオーガニックユーザ獲得に対しても、事前登録は欠かせない施策となりつつあるという事だろう。
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 新着 | 新着 | ミリオンチェイン | CyberAgent Inc. | 50,000~100,000 |
2 | 新着 | 新着 | わいわい三国志 | Koramgame | 100,000~500,000 |
3 | 30 | 27 | マギ Dungeon & Magic | NEXON Co., Ltd. | 100,000~500,000 |
4 | 12 | 8 | ラーメン魂 | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
5 | 5 | 0 | ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース | e-Dragon Power | 100,000~500,000 |
6 | 13 | 7 | デッドマンズクルス | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
7 | 15 | 8 | 戦乱のサムライキングダム | pokelabo, Inc. | 100,000~500,000 |
8 | 7 | -1 | ボーイフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
9 | 4 | -5 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
10 | 10 | 0 | 姫騎士と最後の百竜戦争 | KAYAC Inc. | 100,000~500,000 |
11 | 89 | 78 | ダーリンは芸能人 Love Duet | Voltage, Inc. | 50,000~100,000 |
12 | 16 | 4 | DRAGON SKY (ドラゴンスカイ) | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
13 | 8 | -5 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 100,000~500,000 |
14 | 9 | -5 | 古の女神と宝石の射手 | Copan, Inc. | 100,000~500,000 |
15 | 新着 | 新着 | 世界一難しいフライト:飛べるパイプ | Skyboard Apps | 100,000~500,000 |
16 | 144 | 128 | 恋プリ 5人の恋プリンス~ヒミツの契約結婚~ | 株式会社KADOKAWA メディアファクトリーBC | 10,000~50,000 |
17 | 11 | -6 | フルボッコヒーローズ | 株式会社ドリコム | 100,000~500,000 |
18 | 3 | -15 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 100,000~500,000 |
19 | 新着 | 新着 | ハイランダークエスト(Highlander Quest) | Dyno Entertatinment, Inc. | 10,000~50,000 |
20 | 新着 | 新着 | そうるん | mobage | 1,000~5,000 |
21 | 36 | 15 | なつかしの駄菓子屋さん | char room | 10,000~50,000 |
22 | 24 | 2 | 実在する謎の生物300以上!都市伝説なし! | CRADLE | 50,000~100,000 |
23 | 新着 | 新着 | 体内からの脱出ゲーム | 4Q.Inc | 10,000~50,000 |
24 | 新着 | 新着 | お庭で妖怪ほいほい | Diggerlab | 50~100 |
25 | 17 | -7 | もっとマッチに火をつけろ | mobage | 100,000~500,000 |
26 | 新着 | 新着 | チュビチュビ | ONNET INC. | 10,000~50,000 |
27 | 22 | -4 | 脱出ゲームラーメン屋さん | 4Q.Inc | 50,000~100,000 |
28 | 44 | 17 | 僕きりん | COCOSOLA | 10,000~50,000 |
29 | 新着 | 新着 | クローズxWORST~打威鳴舞斗~ | KONAMI | 1,000~5,000 |
30 | 25 | -4 | LINE ドリームガーデン | LINE Corporation | 10,000~50,000 |
31 | 新着 | 新着 | 進撃の討伐3D | kamasu | 10,000~50,000 |
32 | 66 | 35 | Stickman Downhill - Motocross | Djinnworks e.U. | 1,000,000~5,000,000 |
33 | 14 | -18 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000~500,000 |
34 | 新着 | 新着 | パチスロ 鉄のラインバレル | 株式会社ディーピー | 10,000~50,000 |
35 | 新着 | 新着 | RING of DRAGON | eitarosoft | 10,000~50,000 |
36 | 31 | -4 | 脱出ゲーム 美女合コンからの脱出 | あそびごころ。 | 10,000~50,000 |
37 | 29 | -7 | ねこカフェ脱出2 ∧_∧ | xoxoGames | 10,000~50,000 |
38 | 37 | 0 | 麻雀格闘倶楽部Sp | KONAMI | 10,000~50,000 |
39 | 18 | -20 | 快感フレーズNEXT | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
40 | 新着 | 新着 | 防衛せよ!オーマイゴッド! | Yodo1 Games | 100,000~500,000 |
41 | 28 | -12 | コンチ4X | CommSeed Corporation | 10,000~50,000 |
42 | 21 | -20 | LEGO City My City | The LEGO Group | 1,000,000~5,000,000 |
43 | 94 | 52 | こんなフリーキックはイヤだ | hap Inc. | 10,000~50,000 |
44 | 76 | 33 | Biotix: Phage Genesis | TEN PERCENT RED | 10,000~50,000 |
45 | 34 | -10 | 無料豪華懸賞クロスワード x-mode | MX.Inc | 10,000~50,000 |
46 | 55 | 10 | 市内バス運転3Dシミュレータ | VascoGames | 500,000~1,000,000 |
47 | 50 | 4 | 天空のクラフトフリート | KLab | 10,000~50,000 |
48 | 40 | -7 | 小皮膚科医師 - 無料ゲーム | 6677g.com | 1,000,000~5,000,000 |
49 | 47 | -1 | 爆走!坂道チャリ | Goodia Inc. | 10,000~50,000 |
50 | 新着 | 新着 | NET麻雀 MJモバイル | SEGA CORPORATION | 5,000~10,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142