今週首位を獲得したのは『ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー』。本作は、第二次世界大戦でナチスが連合国軍に勝利した世界を舞台にしたシューティングゲーム。プレイヤーは、知能を持つ巨大ロボやパワードスーツの歩兵が人々を弾圧する絶望的なレトロサイバー・ワールドを生き抜きます。
現在、本作はセール期間中です。PS Plus会員はさらにオトクな価格でダウンロードすることが出来るので是非チェックしてみてください。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | - | - | ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
2 | - | - | How to Survive: ゾンビアイランド2 | スパイク・チュンソフト |
3 | 10 | ↑ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ |
4 | - | - | BloodborneR The Old Hunters Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
5 | - | - | NieR:Automata | スクウェア・エニックス |
6 | 1 | ↓ | パラッパラッパー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
7 | - | - | ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
8 | - | - | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
9 | - | - | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
10 | 7 | ↓ | DARK SOULS III THE FIRE FADES EDITION | フロム・ソフトウェア |
11 | - | - | LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | バンダイナムコエンターテインメント |
12 | 16 | ↑ | ファイナルファンタジーXIV オンライン | スクウェア・エニックス |
13 | - | - | タイタンフォール 2 | エレクトロニック・アーツ |
14 | 8 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
15 | - | - | ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | エレクトロニック・アーツ |
16 | - | - | STAR WARS バトルフロント スタンダードエディション | エレクトロニック・アーツ |
17 | - | - | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント |
18 | - | - | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
19 | - | - | GRAVITY DAZER 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
20 | - | - | 弾銃フィーバロン | エムツー |
※データは公式サイトによります