今週も1位にランクインしたのは『ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー』。2週連続での首位獲得となりました。
また、2位の『How to Survive: ゾンビアイランド2』も先週から引き続き順位を据え置いており、こちらの記録もどこまで伸びるか注目が集まります。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | 1 | → | ウルフェンシュタイン: ザ ニューオーダー | ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジア |
2 | 2 | → | How to Survive: ゾンビアイランド2 | スパイク・チュンソフト |
3 | 4 | ↑ | Bloodborne The Old Hunters Edition | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
4 | 5 | ↑ | NieR:Automata | スクウェア・エニックス |
5 | 3 | ↓ | バトルフィールド 4 プレミアムエディション | エレクトロニック・アーツ |
6 | 7 | ↑ | ボーダーランズ ダブルデラックス コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
7 | 11 | ↑ | LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア- | バンダイナムコエンターテインメント |
8 | 17 | ↑ | METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES + THE PHANTOM PAIN | コナミデジタルエンタテインメント |
9 | 9 | → | ニード・フォー・スピード | エレクトロニック・アーツ |
10 | 18 | ↑ | グランド・セフト・オートV | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
11 | 8 | ↓ | バトルフィールド 1 | エレクトロニック・アーツ |
12 | - | - | 実況パワフルプロ野球2016 | コナミデジタルエンタテインメント |
13 | 19 | ↑ | GRAVITY DAZER 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択 | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
14 | - | - | バイオショック コレクション | テイクツー・インタラクティブ・ジャパン |
15 | 14 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
16 | 12 | ↓ | ファイナルファンタジーXIV オンライン | スクウェア・エニックス |
17 | 6 | ↓ | パラッパラッパー | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
18 | - | - | クロワルール・シグマ | PLAYISM |
19 | 15 | ↓ | ドラゴンエイジ:インクイジション Game of the Year Edition | エレクトロニック・アーツ |
20 | 16 | ↓ | STAR WARS バトルフロント スタンダードエディション | エレクトロニック・アーツ |
※データは公式サイトによります