今週も『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』が首位を獲得。また、これに関連して『ドラゴンクエスト』シリーズのタイトルが続々ラインクインする結果となりました。
6位には『HITMAN THE COMPLETE FIRST SEASON』が初登場ランクイン。本作は暗殺をテーマにしたアクションゲーム。いかに潜入し、いかに標的を仕留めるのか、全ては「47」であるプレイヤーの発想次第という自由度の高さが特徴となっています。
順 位 | 前 回 | 差 異 | タイトル | 発売元 |
1 | 1 | → | ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて | スクウェア・エニックス |
2 | - | - | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | スクウェア・エニックス |
3 | 2 | ↓ | クラッシュ・バンディクー ブッとび3段もり! | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
4 | - | - | ドラゴンクエスト | スクウェア・エニックス |
5 | 3 | ↓ | Minecraft: PlayStation4 Edition | Mojang AB |
6 | - | - | HITMAN THE COMPLETE FIRST SEASON | スクウェア・エニックス |
7 | - | - | ロックマン クラシックス コレクション2 | カプコン |
8 | - | - | ロックマン クラシックス コレクション | カプコン |
9 | - | - | ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ | スクウェア・エニックス |
10 | - | - | ペルソナ5 | アトラス |
11 | 5 | ↓ | BIOHAZARD 6 | カプコン |
12 | 16 | ↑ | BIOHAZARD 5 | カプコン |
13 | - | - | ポータルナイツ | スパイク・チュンソフト |
14 | 19 | ↑ | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア リマスタード | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
15 | - | - | アケアカNEOGEO ザ・キング・オブ・ファイターズ '96 | ハムスター |
16 | - | - | アケアカNEOGEO 作戦名ラグナロク | ハムスター |
17 | - | - | 不思議の幻想郷TOD -RELOADED- | メディアスケープ |
18 | - | - | biohazard4 | カプコン |
19 | - | - | バイオハザード リベレーションズ2 - コンプリートシーズン | カプコン |
20 | - | - | FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE | スクウェア・エニックス |
※データは公式サイトによります