■『フルボッコヒーローズ』急浮上。
『フルボッコヒーローズ』が大きく順位を伸ばしてが29位とTOP30にランクインしてきた。ランキング推移からも見て取れる通り、2/10以降に大きく順位を伸ばしておりこれはリリース後の初イベントとなる討伐イベント開始と時を同じくしてランキングを伸ばし始めたという事になる。
![]() |
フルボッコヒーローズのランキング推移 |
第1回イベントは2/16に終了、この記事を執筆している現在(2/17)ゲーム内では第2回となる討伐イベントを開催している状況だ。討伐イベントは常設のクエストとは異なる期間限定のスペシャルクエストとなっており、特定の属性ユニット限定でのクリアによって追加報酬が手に入る等の付加要素が加えられている。この辺りの条件付けをフックにガチャにキャッシュポイントを作っていると思われる。
『フルボッコヒーローズ』においては今後も切れ目なくゲーム内イベントを開催していく方針なのだろうか。だとすると、ブラウザモバイルゲームの運用方針を踏襲している様な印象も覚える。SAPとしても老舗であり多様なイベント運用のナレッジを持つドリコムだけに、今後の運用スタイルも順位推移と併せて注目してみたい。
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | パズル&ドラゴンズ | GungHoOnlineEntertainment | 10,000,000~50,000,000 |
2 | 3 | 1 | LINE ポコパン | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
3 | 2 | -1 | クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
4 | 6 | 2 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000~1,000,000 |
5 | 11 | 6 | チェインクロニクル | SEGA CORPORATION | 500,000~1,000,000 |
6 | 4 | -2 | モンスターストライク | mixi, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
7 | 10 | 3 | ブレイブフロンティア | Alim Co., Ltd. | 500,000~1,000,000 |
8 | 5 | -3 | 軍勢RPG 蒼の三国志 | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
9 | 9 | 0 | 戦国炎舞 -KIZNA- | Sumzap, Inc | 500,000~1,000,000 |
10 | 37 | 27 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
11 | 17 | 6 | キャンディークラッシュ | king.com | 100,000,000~500,000,000 |
12 | 19 | 7 | ケリ姫スイーツ | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
13 | 7 | -6 | プロ野球PRIDE | COLOPL, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
14 | 16 | 2 | クラッシュ・オブ・クラン (Clash of Clans) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
15 | 24 | 9 | LINE POP | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
16 | 8 | -8 | ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル | KLab | 500,000~1,000,000 |
17 | 15 | -2 | ドラゴンポーカー | asobism | 100,000~500,000 |
18 | 27 | 9 | SDガンダム ジージェネレーション フロンティア | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
19 | 20 | 1 | 釣り★スタ | GREE, Inc. | 1,000,000~5,000,000 |
20 | 21 | 1 | LINE バブル | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
21 | 35 | 14 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000~500,000 |
22 | 14 | -8 | LINE ウィンドランナー | LINE Corporation | 10,000,000~50,000,000 |
23 | 12 | -11 | ぷよぷよ!!クエスト | SEGA CORPORATION | 1,000,000~5,000,000 |
24 | 26 | 2 | ガンダムエリアウォーズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
25 | 18 | -7 | 三国志パズル大戦 | Cygames,Inc | 1,000,000~5,000,000 |
26 | 22 | -4 | サウザンドメモリーズ | Akatsuki Inc. | 100,000~500,000 |
27 | 32 | 5 | ヘイ・デイ (Hay Day) | Supercell | 10,000,000~50,000,000 |
28 | 89 | 61 | プロ野球ドリームナインSUPERSTARS | KONAMI | 100,000~500,000 |
29 | 133 | 104 | フルボッコヒーローズ | 株式会社ドリコム | 100,000~500,000 |
30 | 42 | 12 | 仮面ライダー ライダバウト! | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
31 | 23 | -8 | 暴走列伝 単車の虎 | Donuts Co. Ltd. | 1,000,000~5,000,000 |
32 | 39 | 7 | LINE DOZER コイン落としゲーム | LINE Corporation | 5,000,000~10,000,000 |
33 | 30 | -3 | ディバインゲート | GungHoOnlineEntertainment | 1,000,000~5,000,000 |
34 | 13 | -21 | 秘宝探偵キャリー | COLOPL, Inc. | 500,000~1,000,000 |
35 | 28 | -7 | ガンダムコンクエスト | NAMCO BANDAI Games Inc. | 500,000~1,000,000 |
36 | 116 | 80 | パズ億~爽快パズルゲーム | mobage | 1,000,000~5,000,000 |
37 | 25 | -12 | ワールドサッカーコレクションS | KONAMI | 100,000~500,000 |
38 | 41 | 3 | LINE Go!Go!Go! | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
39 | 46 | 7 | 幻想のミネルバナイツ | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
40 | 48 | 8 | 対戦☆ズーキーパー | KITERETSU inc. | 1,000,000~5,000,000 |
41 | 450 | 409 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
42 | 50 | 8 | 真・戦国バスター | KLab | |
43 | 31 | -12 | 幽☆遊☆白書~魔界統一最強バトル~ | Media incruise | 100,000~500,000 |
44 | 44 | 0 | 三国インフィニティ | pokelabo, Inc. | 500,000~1,000,000 |
45 | 43 | -2 | 三国志ロワイヤル | mobage | 500,000~1,000,000 |
46 | 40 | -6 | 征戦エクスカリバー | GMO GameCenter | 100,000~500,000 |
47 | 53 | 6 | 雄覇天地 | Digital Cloud Limited | 100,000~500,000 |
48 | 34 | -14 | ワンダーフリック | LEVEL-5 Inc. | 100,000~500,000 |
49 | 62 | 13 | ドラゴンクエストモンスターズWANTED! | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000~1,000,000 |
50 | 49 | -1 | LINE フィッシュアイランド | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142