■LINE2タイトルの上位に変動なしも、5位にガンホーの新作が登場。
『LINE:ディズニーツムツム!』が1位に、『LINE クッキーラン』が2位と先週と上位2タイトルに変動はなかったが5位に登場したガンホーの新作『サモンズボード』は2/4にAndroidでの先行配信を発表したタイトル。 前作『ディバインゲート』同様に今や必須となった印象の事前登録も行なわず、大規模PR無しに約1週間で新着5位に食い込むだけのDL数を獲得したことになる。さすがのガンホーといった所で、事前登録は行わないといった独自路線のマーケティングアプローチは興味深い。
他には新着18位とDL数では少し勢いを落としたものの『メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ-』が売上ランキング21位と浮上しており好調だ。
リリース後、新着ランキングへの露出と同時に早々に売上ランキング100位以内入り、その後順調にランキングを伸ばしながら早くもTOP30圏内へと定着する勢いとなっている。 今後『サウザンドメモリーズ』などに続くRPG系ジャンルの秀作して上位定着が期待される。
![]() |
『メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ-』の順位推移 |
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | LINE:ディズニー ツムツム | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
2 | 2 | 0 | LINE クッキーラン | LINE Corporation | 1,000,000~5,000,000 |
3 | 7 | 4 | フルボッコヒーローズ | 株式会社ドリコム | 100,000~500,000 |
4 | 21 | 17 | 進撃の巨人 -自由への咆哮- | mobage | 100,000~500,000 |
5 | 新着 | 新着 | サモンズボード | GungHoOnlineEntertainment | 50,000~100,000 |
6 | 25 | 19 | 姫騎士と最後の百竜戦争 | KAYAC Inc. | 100,000~500,000 |
7 | 18 | 11 | もっとマッチに火をつけろ | mobage | 100,000~500,000 |
8 | 4 | -4 | ドラゴンクエストモンスターズ スーパーライト | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 500,000~1,000,000 |
9 | 15 | 6 | 新脳内メーカー | Paprika | 100,000~500,000 |
10 | 6 | -4 | 撃って撃って撃ちまくれ! | mobage | 100,000~500,000 |
11 | 新着 | 新着 | 忍犬 ~NINJA BATTLE~ | MUNI Inc. | 50,000~100,000 |
12 | 168 | 156 | 快感~フレーズNEXT | GMO GameCenter | 50,000~100,000 |
13 | 5 | -8 | LINE Party Run | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
14 | 新着 | 新着 | Runway Girl: Valentine | 36 You Games | 5,000~10,000 |
15 | 新着 | 新着 | JUZU~つなげるパズル~ | mobage | 50,000~100,000 |
16 | 10 | -6 | LINE ソニックダッシュS | LINE Corporation | 100,000~500,000 |
17 | 51 | 34 | ゴッド オブ スフィア~千年少女と七つ首のオオドラゴン~ | e-Dragon Power | 50,000~100,000 |
18 | 13 | -5 | メルクストーリア -癒術士と鈴のしらべ- | Happy Elements K.K | 100,000~500,000 |
19 | 14 | -5 | スタジアムからの脱出 | mobage | 100,000~500,000 |
20 | 8 | -12 | 究極錬成★バトルオブエンジェル | FURYU_SG | 100,000~500,000 |
21 | 49 | 28 | 武神SAGA | Big Foot Labs | 50,000~100,000 |
22 | 97 | 75 | Unroll Me | Turbo Chilli | 1,000,000~5,000,000 |
23 | 12 | -11 | ディグディグ | 3rdKind Inc. | 100,000~500,000 |
24 | 43 | 19 | 脱出ゲームラーメン屋さん | 4Q.Inc | 10,000~50,000 |
25 | 45 | 20 | 脱出ゲーム 給食からの脱出 | 脱出屋本舗 | 10,000~50,000 |
26 | 11 | -15 | スマッシュテニス | marge | 100,000~500,000 |
27 | 17 | -10 | Shall we date~: 恋忍者戦国絵巻+ 恋愛ゲーム | NTT Solmare Corp. | 50,000~100,000 |
28 | 16 | -12 | 脱出ゲーム WHITE ROOM | noprops | 100,000~500,000 |
29 | 34 | 5 | 朝食の脱出ゲーム | MINOTO | 10,000~50,000 |
30 | 38 | 8 | Coin Rush - Free Dozer Game | Pocket Casino Games | 100,000~500,000 |
31 | 22 | -9 | チャリ走 チャレンジ | mobage | 100,000~500,000 |
32 | 28 | -4 | チョコください | Basic.inc | 10,000~50,000 |
33 | 33 | 0 | 俺のデブわんこ育成物語 | Alchemister | 10,000~50,000 |
34 | 24 | -10 | 吉宗 2013 | 株式会社ディーピー | 50,000~100,000 |
35 | 85 | 50 | ねこカフェ脱出2 ∧_∧ | xoxoGames | 10,000~50,000 |
36 | 36 | 0 | 小皮膚科医師 - 無料ゲーム | 6677g.com | 1,000,000~5,000,000 |
37 | 26 | -11 | 武器投げRPG 空島クエスト | yuika project | 10,000~50,000 |
38 | 新着 | 新着 | LEGO~ City My City | The LEGO Group | 100,000~500,000 |
39 | 50 | 11 | 脱出ゲーム 女子高からの脱出 | あそびごころ。 | 10,000~50,000 |
40 | 35 | -5 | ディズニーエージェントボール | mobage | 50,000~100,000 |
41 | 39 | -2 | パチスロ輪廻のラグランジェ~超VOXDRIVEチャレンジ~ | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 10,000~50,000 |
42 | 105 | 63 | 追跡中!~逃げまわる逃走者を捕まえろ!~ | varenchin | 10,000~50,000 |
43 | 48 | 5 | 麻雀格闘倶楽部Sp | KONAMI | 10,000~50,000 |
44 | 79 | 35 | 脱出ゲーム お風呂脱出シリーズ1 | 脱出屋本舗 | 10,000~50,000 |
45 | 31 | -14 | [GP]パチスロ デビル メイ クライ 4 | CommSeed Corporation | 10,000~50,000 |
46 | 119 | 73 | クマのスイーツパズル!チョコレート大作戦! | COLOPL, Inc. | 10,000~50,000 |
47 | 44 | -3 | 黒子のアクションパズル。連鎖でバスケ部シュート! | goodApp | 10,000~50,000 |
48 | 47 | -1 | クラムジーバード - Clumsy Bird | Candy Mobile | 5,000,000~10,000,000 |
49 | 73 | 24 | Dirt Bike Motocross Rally | Two Up Plus Entertainment | 1,000,000~5,000,000 |
50 | 新着 | 新着 | ウチの姫さまがいちばんカワイイ | CyberAgent Inc. | 1,000~5,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142