■人気IP「ジョジョの奇妙な冒険」の新作が3位に初登場。
『LINE レンジャー』、『スリングショットブレイブズ』が先週に続きワンツー、期待の大型IP『ジョジョの奇妙な冒険』の新作が3位となった。『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ』はドリコムとサイバーコネクトツーのフルボッコヒーロ-ズを送り出したコンビが手がける。バンダイナムコゲームスの自社サイトで昨年の12月より事前登録を実施しており、3/10の配信開始から約1週間でのランク入りとなる。現在売り上げランキングでも位にランクイン、運用力に定評のあるドリコムと人気IPの組み合わせだけに今後の上位定着が期待される。
注目タイトルとして先週の『スリングショットブレイブズ』に続いてランクインした、コロプラの新作『ほしの島のにゃんこ』を上げたい。
『スリングショットブレイブズ』同様に『魔法使いと黒猫のウィズ』のチュートリアルクリアが事前登録の条件となっていた。『スリングショットブレイブズ』との比較では鈍いランキング推移となっている現状だ。ゲームジャンルとしてはSLGとなっており、『魔法使いと黒猫のウィズ』とはユーザセグメントが異なっていたと想像できる。
『魔法使いと黒猫のウィズ』と同様にRPG要素のある『スリングショットブレイブズ』では有効な施策となっていたが初登場以降の順位推移から『スリングショットブレイブズ』程のユーザを集めるには至らなかった可能性が高い。
圧倒的なユーザ数を誇るウィズからの送客だけに外部事前予約媒体を含め充分な新規ユーザを獲得できている状況ではあるがユーザセグメントを意識した送客がリリース後のKPIの向上にも繋がると考えると、送客を行うタイトルの選定にも気を配る必要があるだろう。
順位 | 前回 順位 | 差異 | ゲームタイトル | 作者名 | DL数レンジ |
1 | 1 | 0 | LINE レンジャー | LINE Corporation | 500,000~1,000,000 |
2 | 2 | 0 | スリングショットブレイブズ | COLOPL, Inc. | 100,000~500,000 |
3 | 新着 | 新着 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストシューターズ | NAMCO BANDAI Games Inc. | 100,000~500,000 |
4 | 新着 | 新着 | すごろくRPG 双刻のレガリア | mobage | 100,000~500,000 |
5 | 新着 | 新着 | ほしの島のにゃんこ | COLOPL, Inc. | 50,000~100,000 |
6 | 23 | 17 | ボムミー | JP app | 100,000~500,000 |
7 | 77 | 70 | Smash Hit | Mediocre | 1,000,000~5,000,000 |
8 | 新着 | 新着 | おしゃれ番長 | Cyber-mind | 100,000~500,000 |
9 | 7 | -2 | NET麻雀 MJモバイル | SEGA CORPORATION | 100,000~500,000 |
10 | 91 | 81 | フロントラインコマンド2 | Glu | 1,000,000~5,000,000 |
11 | 新着 | 新着 | [モバ7]ハイスクールオブザデッド | mobage | 10,000~50,000 |
12 | 3 | -9 | ミリオンチェイン | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
13 | 4 | -9 | クローズxWORST~打威鳴舞斗~ | KONAMI | 100,000~500,000 |
14 | 29 | 15 | エヴァンゲリオン -魂のカタルシス- | mobage | 50,000~100,000 |
15 | 10 | -5 | ラーメン魂 | Sammy NetWorks Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
16 | 50 | 34 | 紙兎ロぺパズル | KITERETSU inc. | 10,000~50,000 |
17 | 9 | -8 | ダーリンは芸能人 Love Duet | Voltage, Inc. | 100,000~500,000 |
18 | 32 | 14 | 天然度診断 | LastProjects | 50,000~100,000 |
19 | 17 | -2 | 古の女神と宝石の射手 | Copan, Inc. | 100,000~500,000 |
20 | 新着 | 新着 | 動乱の三国志VERSUS | 株式会社ダンクハーツ | 10,000~50,000 |
21 | 8 | -13 | ハイランダークエスト(Highlander Quest) | Dyno Entertatinment, Inc. | 100,000~500,000 |
22 | 新着 | 新着 | 新宿ダンジョン | UeharaLabo | 10,000~50,000 |
23 | 5 | -18 | 天空のクラフトフリート | KLab | 100,000~500,000 |
24 | 21 | -3 | ボーイフレンド(仮) | CyberAgent Inc. | 100,000~500,000 |
25 | 13 | -12 | 進撃の討伐3D | kamasu | 100,000~500,000 |
26 | 19 | -7 | ウルトラマン 大決戦!ウルトラユニバース | e-Dragon Power | 100,000~500,000 |
27 | 62 | 35 | ゾンビ彼女 | Karapon.Games | 10,000~50,000 |
28 | 新着 | 新着 | チャリ走3rd Race | Spicysoft Corporation | 10~50 |
29 | 66 | 37 | BREAK雀BURST | NAMCO BANDAI Games Inc. | 10,000~50,000 |
30 | 40 | 10 | 脱出ゲーム 監獄からの脱出 | あそびごころ。 | 10,000~50,000 |
31 | 新着 | 新着 | バディ・コンプレックス 戦場のカップリング | NAMCO BANDAI Games Inc. | 10,000~50,000 |
32 | 30 | -2 | 僕きりん | COCOSOLA | 50,000~100,000 |
33 | 27 | -6 | 体内からの脱出ゲーム(おっさんシリーズ) | 4Q.Inc | 50,000~100,000 |
34 | 14 | -20 | 戦乱のサムライキングダム | pokelabo, Inc. | 100,000~500,000 |
35 | 25 | -10 | マギ Dungeon & Magic | NEXON Co., Ltd. | 100,000~500,000 |
36 | 新着 | 新着 | 秘宝伝 ~封じられた女神~【DonDelパチスロ】 | 株式会社ディーピー | 10,000~50,000 |
37 | 20 | -17 | DRAGON SKY (ドラゴンスカイ) | SQUARE ENIX Co.,Ltd. | 100,000~500,000 |
38 | 16 | -22 | 恋プリ 5人の恋プリンス~ヒミツの契約結婚~ | 株式会社KADOKAWA メディアファクトリーBC | 100,000~500,000 |
39 | 34 | -5 | 折り紙であそぼ - 折り紙パズルゲーム | FiveThirty, Inc. | 10,000~50,000 |
40 | 174 | 134 | 天界島ファイトパラダイス | 産経デジタル | 1,000~5,000 |
41 | 65 | 24 | Steve´s World | Imagine Images | 1,000,000~5,000,000 |
42 | 45 | 3 | アニメ・マンガ・ゲームの都市伝説ファイル:改 | BEAUTIFUL MIND | 10,000~50,000 |
43 | 64 | 21 | パズパズファンタジー | GREE, Inc. | 10,000~50,000 |
44 | 12 | -32 | スロット アンド ドラゴンズ777 | 36 You Games | 100,000~500,000 |
45 | 36 | -9 | こすって育てる!てんがっち -TENGA ? テンガ ? - | 株式会社アプリカ | 10,000~50,000 |
46 | 55 | 9 | デレキャラ診断 | LastProjects | 10,000~50,000 |
47 | 250 | 203 | Texas Holdem:Poker Masters | PokerRoom Games | 50,000~100,000 |
48 | 48 | 0 | ラヴヘブン | Ambition co.,ltd. | 10,000~50,000 |
49 | 11 | -38 | Jumpy Penguin? | GORDON ROBINSON | 500,000~1,000,000 |
50 | 74 | 24 | 恋シチュ診断~恋愛シチュエーション診断~ | LastProjects | 10,000~50,000 |
■著者紹介
小林 崇
『ゲームギフト』などを提供する、スマホゲーム集客ソリューションプロバイダーである株式会社AppBroadCastのコンサルティング事業部 アソシエイト。プラットフォーム系SAPでゲームディレクターとしてゲーム運用に携わる。モバイル、PC、IPタイトル、運用期間も立ち上げ期から長期までと様々なコンテンツで尽力。2014年2月より現職にてゲーム集客戦略の支援を手掛ける。
AppBroadCastコーポレートWEB:http://appbroadcast.jp
Facebookアカウント:https://www.facebook.com/takashi.kobayashi.39142